Blogs
Clasificación final del X Concurso de pronos (otoño 2014)
N° USUARIO TOTAL PUNTOS Nº BONUS
1 | pelosjuno | 4473.97 | 21 |
2 | Tucho | 4391.76 | 25 |
3 | CARTUJANA | 4337.48 | 21 |
4 | PENTAGONA | 4312.85 | 26 |
5 | benbel | 4291.29 | 25 |
6 | MARGA | 4271.22 | 25 |
7 | jeprossais | 4265.85 | 25 |
8 | CHAMBERÍ | 4264.67 | 26 |
9 | BARROCO | 4251.19 | 25 |
10 | POLLO | 4236.15 | 24 |
11 | manrezalva | 4216.81 | 21 |
12 | BICOCA | 4216.07 | 20 |
13 | tomasmep | 4152.37 | 22 |
14 | CHEROKEE | 4136.80 | 22 |
15 | TURFMANCHU | 4125.51 | 27 |
16 | carlos5172 | 4114.97 | 26 |
17 | Javi_Dink | 4112.69 | 26 |
18 | MARIA TERESA | 4112.29 | 23 |
19 | ferradmar | 4083.87 | 26 |
20 | REDWHITE | 4077.08 | 25 |
21 | Rafa de Lama | 4056.75 | 18 |
22 | manolotg | 4052.68 | 3 |
23 | espartako | 4045.57 | 17 |
24 | Gaceta Hipódromo | 4036.83 | 26 |
25 | mendavia1999 | 4031.30 | 1 |
26 | Miki | 4012.18 | 18 |
27 | BUCEFALO | 4011.73 | 24 |
28 | carlos | 4009.67 | 26 |
29 | MARTINETE | 4003.12 | 14 |
30 | THE BOSS | 3998.64 | 22 |
31 | Potritos | 3990.75 | 0 |
32 | beduino | 3985.60 | 22 |
33 | estepario | 3978.42 | 21 |
34 | Pablito90 | 3947.55 | 26 |
35 | Factor-X | 3925.69 | 16 |
36 | pacheca | 3924.03 | 24 |
37 | torresano | 3918.52 | 21 |
38 | majestad | 3902.65 | 20 |
39 | fmarari | 3897.79 | 21 |
40 | Novamed | 3878.05 | 18 |
41 | FATUORLO | 3857.92 | 26 |
42 | dgomez | 3853.89 | 3 |
43 | u31Tecnico | 3839.88 | 26 |
44 | Marcelo | 3832.40 | 17 |
45 | MARTINC | 3824.71 | 21 |
46 | jmatiasm | 3821.25 | 0 |
47 | yoyibus | 3812.26 | 20 |
48 | DOBLAPUERTAS DE CUBILLA | 3809.83 | 3 |
49 | CASADIEGO | 3808.42 | 21 |
50 | casta | 3804.73 | 8 |
51 | Achtung | 3799.26 | 17 |
52 | botanico | 3788.27 | 4 |
53 | you or no one | 3788.17 | 2 |
54 | LISTEDRACE | 3786.92 | 7 |
55 | CORTA CABEZA_IÑIGO | 3778.65 | 19 |
56 | LANGENBRUCK | 3777.81 | 23 |
57 | mpardo | 3735.23 | 18 |
58 | anilu | 3729.95 | 26 |
59 | equiliquay | 3729.09 | 15 |
60 | manu48 | 3723.92 | 1 |
61 | el jinete polaco | 3714.95 | 14 |
62 | MANUVER | 3714.28 | 2 |
63 | nertal | 3712.48 | 9 |
64 | BABIECA | 3709.06 | 24 |
65 | alberto golderos | 3693.85 | 11 |
66 | Cuadra La Jara Racing | 3688.78 | 2 |
67 | juancarpri | 3685.09 | 25 |
68 | garcibermu | 3675.26 | 16 |
69 | valle del kas | 3674.73 | 17 |
70 | paduanoa | 3666.64 | 19 |
71 | tecnijose | 3656.25 | 6 |
72 | dieguitole | 3652.18 | 9 |
73 | TURFARGANDA | 3652.00 | 0 |
74 | enribay | 3638.90 | 6 |
75 | necora75 | 3635.16 | 15 |
76 | ctoribio | 3633.95 | 9 |
77 | manuside | 3626.82 | 6 |
78 | TIO GILITO | 3617.05 | 1 |
79 | Kalifa | 3616.53 | 8 |
80 | CARUCHITA | 3616.03 | 16 |
81 | ALBERTO YUNCOS | 3612.30 | 3 |
82 | SEISCUARTOS | 3608.67 | 22 |
83 | caiman | 3607.36 | 24 |
84 | amacuga | 3584.66 | 12 |
85 | pduero | 3584.13 | 3 |
86 | feroc | 3582.29 | 16 |
87 | carcox | 3571.09 | 15 |
88 | DYCTURF | 3564.51 | 19 |
89 | Jumi21 | 3545.30 | 4 |
90 | jaisljim | 3538.55 | 4 |
91 | gringo | 3536.50 | 0 |
92 | quinete | 3528.59 | 16 |
93 | PLEYANIDES | 3518.49 | 24 |
94 | rochebrune | 3503.75 | 0 |
95 | fmgm1983 | 3500.97 | 5 |
96 | spanblu | 3500.85 | 18 |
97 | davizote | 3494.77 | 1 |
98 | TURF Y DIRT | 3481.96 | 12 |
99 | ABABOL | 3480.52 | 4 |
100 | ALICANTETURF | 3473.55 | 7 |
101 | CARBALLOP | 3462.75 | 2 |
102 | Tony Tormentas | 3451.44 | 16 |
103 | Hernandez77 | 3447.85 | 4 |
104 | semarimoli | 3446.27 | 12 |
105 | aem1969 | 3444.52 | 19 |
106 | yearling66 | 3442.48 | 3 |
107 | fipuey | 3435.27 | 11 |
108 | Ferdemente | 3423.12 | 14 |
109 | joseluis | 3416.28 | 1 |
110 | rgirgi | 3415.71 | 15 |
111 | alborak | 3404.06 | 18 |
112 | frm | 3398.27 | 3 |
113 | bolishoi007 | 3396.80 | 16 |
114 | Shamardal | 3392.38 | 2 |
115 | carloshig | 3386.54 | 10 |
116 | CRUELA DE VIL | 3380.34 | 7 |
117 | Dominguez | 3377.82 | 1 |
118 | Cirili | 3374.39 | 24 |
119 | La Presilla | 3373.83 | 19 |
120 | El Pasmo | 3359.73 | 5 |
121 | mutante | 3359.11 | 16 |
122 | Chacal | 3357.71 | 10 |
123 | marco | 3354.41 | 10 |
124 | Robocop Hipico | 3348.38 | 15 |
125 | alrodro | 3343.37 | 2 |
126 | LA RECTA | 3340.77 | 5 |
127 | Noble Hermitage | 3332.67 | 7 |
128 | rippoz | 3328.49 | 24 |
129 | miguelangel | 3312.00 | 0 |
130 | wally | 3296.66 | 13 |
131 | usax | 3255.19 | 18 |
132 | eleder | 3248.25 | 0 |
133 | freudhouse | 3240.90 | 2 |
134 | hieloman | 3237.25 | 2 |
135 | YELLOW | 3236.30 | 3 |
136 | DJFran | 3231.32 | 14 |
137 | ponty | 3231.29 | 14 |
138 | MARGARTA | 3227.95 | 3 |
139 | javersan | 3220.62 | 2 |
140 | La Scandalossa | 3193.61 | 4 |
141 | La Matraca | 3174.26 | 10 |
142 | Estado Latente | 3172.46 | 7 |
143 | davidwill | 3146.79 | 15 |
144 | ramon-q | 3142.30 | 8 |
145 | dekkar2000 | 3130.13 | 16 |
146 | borja | 3129.95 | 1 |
147 | iTHACA | 3112.51 | 8 |
148 | TOÑIN | 3107.85 | 7 |
149 | Dubai Millennium | 3103.70 | 7 |
150 | javiermachin | 3100.23 | 6 |
151 | Olivense | 3089.90 | 18 |
152 | juanig | 3069.72 | 1 |
153 | Molepolole | 3059.85 | 7 |
154 | vitaljavi | 3052.75 | 0 |
155 | rocioturf | 3043.62 | 14 |
156 | Jalons | 3040.99 | 18 |
157 | peloche | 3029.86 | 6 |
158 | r.moscatel | 3029.63 | 12 |
159 | Marcelochinato | 3020.87 | 15 |
160 | Pies Comodos | 2990.25 | 12 |
161 | Iñigo11 | 2985.40 | 13 |
162 | limaco | 2971.28 | 4 |
163 | Reltaj | 2947.82 | 1 |
164 | wildburg | 2817.87 | 10 |
165 | horche | 2806.75 | 0 |
166 | seabiscuit | 2686.17 | 1 |
167 | newango | 2654.56 | 12 |
168 | PEQUEÑO APACHE | 2642.70 | 4 |
169 | pacino329 | 2545.10 | 7 |
170 | EDUVICENT | 2534.85 | 5 |
171 | Tone | 2490.30 | 4 |
172 | Jorge Ramiro | 2484.78 | 14 |
173 | GALOPE INDIO | 2442.25 | 0 |
174 | richal | 2440.25 | 0 |
175 | Jon | 2425.37 | 14 |
176 | jgpanero | 2396.93 | 17 |
177 | LOS CLUNIAS | 2374.57 | 4 |
178 | pallas | 2201.96 | 12 |
179 | Cludmilor | 2136.08 | 7 |
180 | QUICK | 2123.10 | 15 |
181 | sidoniopereira | 2055.38 | 9 |
182 | Luis Ramiro | 2035.44 | 14 |
183 | jossitocsy | 1993.70 | 2 |
184 | ormonde | 1939.01 | 9 |
185 | melton1885 | 1805.15 | 2 |
186 | luckyalbert | 1778.86 | 5 |
187 | partipral | 1650.80 | 4 |
188 | turfspress | 1601.25 | 0 |
189 | carloszuma | 1551.65 | 6 |
190 | luis501 | 1383.33 | 3 |
191 | JAVICHU | 1364.90 | 1 |
192 | Aceituno | 1307.70 | 4 |
193 | carlangas | 1270.65 | 3 |
194 | TRAN | 1093.25 | 0 |
195 | risitas666 | 1087.50 | 0 |
196 | Yepes | 1049.00 | 0 |
197 | MALDINICARRISI | 950.75 | 0 |
198 | Nijinsky | 892.25 | 0 |
199 | El Pony Relampago | 840.18 | 4 |
200 | Sr. Garrido | 825.50 | 0 |
201 | MINSE2010 | 806.45 | 3 |
202 | SECRETARIAT | 723.50 | 0 |
203 | cocoliche | 713.20 | 3 |
204 | Olimpica | 657.25 | 0 |
205 | Guti_guti | 649.25 | 0 |
206 | maqueda | 640.78 | 5 |
207 | luismaquina | 623.90 | 1 |
208 | DALHAKANI | 562.09 | 2 |
209 | caballoganador | 442.25 | 0 |
210 | Bailongo | 378.70 | 2 |
211 | pabloshkijajaja | 355.42 | 1 |
212 | vof1966 | 336.55 | 2 |
213 | jmfeito | 317.90 | 3 |
214 | joviregh | 300.15 | 1 |
215 | diogosantos | 276.05 | 1 |
216 | Miguel A. Martín | 253.25 | 2 |
217 | Federico | 238.62 | 1 |
218 | tato225 | 213.25 | 0 |
219 | hugo y leo stables | 174.75 | 0 |
220 | juan de hordel | 167.75 | 1 |
221 | Rosa | 142.75 | 0 |
222 | jorodro | 139.75 | 0 |
223 | pablo the best | 135.85 | 1 |
224 | abdo | 132.50 | 0 |
225 | carliches | 128.00 | 0 |
226 | Dink-Dink | 122.00 | 0 |
227 | TurfSanlucar | 117.00 | 0 |
228 | gintonic triple | 117.00 | 0 |
229 | Jose Manuel | 108.35 | 1 |
230 | recreatabu 135 | 97.75 | 0 |
231 | pumpi | 89.00 | 0 |
231 | Malakas | 77.75 | 0 |
Premiados de la IX edición del Concurso de Pronos (primavera 2014)
Una vez finalizada la VIII edición del concurso el pasado 29 de diciembre, aquí tenéis la lista de ganadores. ¡Enhorabuena a los premiados!
- Primer clasificado: pelosjuno. Ganador de 1 Trofeo donado por Ferposan + 1 Reloj de pulsera donado por Meteoclub.es.
- Segundo clasificado: Tucho. Ganador de 1 Trofeo donado por Ferposan + 2 entradas de teatro para una obra de teatro de Nearco Producciones en Madrid.
- Tercer clasificado: CARTUJANA. 1 Trofeo donado por Ferposan + 1 Fotografía de carreras por el fotógrafo Jesús de Miguel.
- Premio Dehesa de Cantogordo: Invitación a las instalaciones de la Yeguada Cantogordo durante la temporada de otoño para los 5 concursantes que más puntuación consigan en carreras reservadas a caballos nacionales. La visita incluirá una comida y una sesión de ponencias sobre turf. Esta es la lista de los 10 primeros clasificados, cuando cerremos la fecha de la visita contactaremos por orden de puntuación para dar las 5 invitaciones a aquellos que puedan acudir a la vistita:
Posición | Consursante | Puntos c. nacionales |
1 | benbel | 542,98 |
2 | Tucho | 541,97 |
3 | Pablito90 | 535 |
4 | pelosjuno | 520,47 |
5 | PENTAGONA | 519,44 |
6 | BICOCA | 518,15 |
7 | tomasmep | 515,95 |
8 | CHAMBERI | 514,22 |
9 | jeprossais | 508,85 |
10 | alberto golderos | 508,33 |
Clasificación final del IX Concurso de pronos (primavera 2014)
1 | pelosjuno | 4473.97 | 21 |
2 | Tucho | 4391.76 | 25 |
3 | CARTUJANA | 4337.48 | 21 |
4 | PENTAGONA | 4312.85 | 26 |
5 | benbel | 4291.29 | 25 |
6 | MARGA | 4271.22 | 25 |
7 | jeprossais | 4265.85 | 25 |
8 | CHAMBERÍ | 4264.67 | 26 |
9 | BARROCO | 4251.19 | 25 |
10 | POLLO | 4236.15 | 24 |
11 | manrezalva | 4216.81 | 21 |
12 | BICOCA | 4216.07 | 20 |
13 | tomasmep | 4152.37 | 22 |
14 | CHEROKEE | 4136.80 | 22 |
15 | TURFMANCHU | 4125.51 | 27 |
16 | carlos5172 | 4114.97 | 26 |
17 | Javi_Dink | 4112.69 | 26 |
18 | MARIA TERESA | 4112.29 | 23 |
19 | ferradmar | 4083.87 | 26 |
20 | REDWHITE | 4077.08 | 25 |
21 | Rafa de Lama | 4056.75 | 18 |
22 | manolotg | 4052.68 | 3 |
23 | espartako | 4045.57 | 17 |
24 | Gaceta Hipódromo | 4036.83 | 26 |
25 | mendavia1999 | 4031.30 | 1 |
26 | Miki | 4012.18 | 18 |
27 | BUCEFALO | 4011.73 | 24 |
28 | carlos | 4009.67 | 26 |
29 | MARTINETE | 4003.12 | 14 |
30 | THE BOSS | 3998.64 | 22 |
31 | Potritos | 3990.75 | 0 |
32 | beduino | 3985.60 | 22 |
33 | estepario | 3978.42 | 21 |
34 | Pablito90 | 3947.55 | 26 |
35 | Factor-X | 3925.69 | 16 |
36 | pacheca | 3924.03 | 24 |
37 | torresano | 3918.52 | 21 |
38 | majestad | 3902.65 | 20 |
39 | fmarari | 3897.79 | 21 |
40 | Novamed | 3878.05 | 18 |
41 | FATUORLO | 3857.92 | 26 |
42 | dgomez | 3853.89 | 3 |
43 | u31Tecnico | 3839.88 | 26 |
44 | Marcelo | 3832.40 | 17 |
45 | MARTINC | 3824.71 | 21 |
46 | jmatiasm | 3821.25 | 0 |
47 | yoyibus | 3812.26 | 20 |
48 | DOBLAPUERTAS DE CUBILLA | 3809.83 | 3 |
49 | CASADIEGO | 3808.42 | 21 |
50 | casta | 3804.73 | 8 |
51 | Achtung | 3799.26 | 17 |
52 | botanico | 3788.27 | 4 |
53 | you or no one | 3788.17 | 2 |
54 | LISTEDRACE | 3786.92 | 7 |
55 | CORTA CABEZA_IÑIGO | 3778.65 | 19 |
56 | LANGENBRUCK | 3777.81 | 23 |
57 | mpardo | 3735.23 | 18 |
58 | anilu | 3729.95 | 26 |
59 | equiliquay | 3729.09 | 15 |
60 | manu48 | 3723.92 | 1 |
61 | el jinete polaco | 3714.95 | 14 |
62 | MANUVER | 3714.28 | 2 |
63 | nertal | 3712.48 | 9 |
64 | BABIECA | 3709.06 | 24 |
65 | alberto golderos | 3693.85 | 11 |
66 | Cuadra La Jara Racing | 3688.78 | 2 |
67 | juancarpri | 3685.09 | 25 |
68 | garcibermu | 3675.26 | 16 |
69 | valle del kas | 3674.73 | 17 |
70 | paduanoa | 3666.64 | 19 |
71 | tecnijose | 3656.25 | 6 |
72 | dieguitole | 3652.18 | 9 |
73 | TURFARGANDA | 3652.00 | 0 |
74 | enribay | 3638.90 | 6 |
75 | necora75 | 3635.16 | 15 |
76 | ctoribio | 3633.95 | 9 |
77 | manuside | 3626.82 | 6 |
78 | TIO GILITO | 3617.05 | 1 |
79 | Kalifa | 3616.53 | 8 |
80 | CARUCHITA | 3616.03 | 16 |
81 | ALBERTO YUNCOS | 3612.30 | 3 |
82 | SEISCUARTOS | 3608.67 | 22 |
83 | caiman | 3607.36 | 24 |
84 | amacuga | 3584.66 | 12 |
85 | pduero | 3584.13 | 3 |
86 | feroc | 3582.29 | 16 |
87 | carcox | 3571.09 | 15 |
88 | DYCTURF | 3564.51 | 19 |
89 | Jumi21 | 3545.30 | 4 |
90 | jaisljim | 3538.55 | 4 |
91 | gringo | 3536.50 | 0 |
92 | quinete | 3528.59 | 16 |
93 | PLEYANIDES | 3518.49 | 24 |
94 | rochebrune | 3503.75 | 0 |
95 | fmgm1983 | 3500.97 | 5 |
96 | spanblu | 3500.85 | 18 |
97 | davizote | 3494.77 | 1 |
98 | TURF Y DIRT | 3481.96 | 12 |
99 | ABABOL | 3480.52 | 4 |
100 | ALICANTETURF | 3473.55 | 7 |
101 | CARBALLOP | 3462.75 | 2 |
102 | Tony Tormentas | 3451.44 | 16 |
103 | Hernandez77 | 3447.85 | 4 |
104 | semarimoli | 3446.27 | 12 |
105 | aem1969 | 3444.52 | 19 |
106 | yearling66 | 3442.48 | 3 |
107 | fipuey | 3435.27 | 11 |
108 | Ferdemente | 3423.12 | 14 |
109 | joseluis | 3416.28 | 1 |
110 | rgirgi | 3415.71 | 15 |
111 | alborak | 3404.06 | 18 |
112 | frm | 3398.27 | 3 |
113 | bolishoi007 | 3396.80 | 16 |
114 | Shamardal | 3392.38 | 2 |
115 | carloshig | 3386.54 | 10 |
116 | CRUELA DE VIL | 3380.34 | 7 |
117 | Dominguez | 3377.82 | 1 |
118 | Cirili | 3374.39 | 24 |
119 | La Presilla | 3373.83 | 19 |
120 | El Pasmo | 3359.73 | 5 |
121 | mutante | 3359.11 | 16 |
122 | Chacal | 3357.71 | 10 |
123 | marco | 3354.41 | 10 |
124 | Robocop Hipico | 3348.38 | 15 |
125 | alrodro | 3343.37 | 2 |
126 | LA RECTA | 3340.77 | 5 |
127 | Noble Hermitage | 3332.67 | 7 |
128 | rippoz | 3328.49 | 24 |
129 | miguelangel | 3312.00 | 0 |
130 | wally | 3296.66 | 13 |
131 | usax | 3255.19 | 18 |
132 | eleder | 3248.25 | 0 |
133 | freudhouse | 3240.90 | 2 |
134 | hieloman | 3237.25 | 2 |
135 | YELLOW | 3236.30 | 3 |
136 | DJFran | 3231.32 | 14 |
137 | ponty | 3231.29 | 14 |
138 | MARGARTA | 3227.95 | 3 |
139 | javersan | 3220.62 | 2 |
140 | La Scandalossa | 3193.61 | 4 |
141 | La Matraca | 3174.26 | 10 |
142 | Estado Latente | 3172.46 | 7 |
143 | davidwill | 3146.79 | 15 |
144 | ramon-q | 3142.30 | 8 |
145 | dekkar2000 | 3130.13 | 16 |
146 | borja | 3129.95 | 1 |
147 | iTHACA | 3112.51 | 8 |
148 | TOÑIN | 3107.85 | 7 |
149 | Dubai Millennium | 3103.70 | 7 |
150 | javiermachin | 3100.23 | 6 |
151 | Olivense | 3089.90 | 18 |
152 | juanig | 3069.72 | 1 |
153 | Molepolole | 3059.85 | 7 |
154 | vitaljavi | 3052.75 | 0 |
155 | rocioturf | 3043.62 | 14 |
156 | Jalons | 3040.99 | 18 |
157 | peloche | 3029.86 | 6 |
158 | r.moscatel | 3029.63 | 12 |
159 | Marcelochinato | 3020.87 | 15 |
160 | Pies Comodos | 2990.25 | 12 |
161 | Iñigo11 | 2985.40 | 13 |
162 | limaco | 2971.28 | 4 |
163 | Reltaj | 2947.82 | 1 |
164 | wildburg | 2817.87 | 10 |
165 | horche | 2806.75 | 0 |
166 | seabiscuit | 2686.17 | 1 |
167 | newango | 2654.56 | 12 |
168 | PEQUEÑO APACHE | 2642.70 | 4 |
169 | pacino329 | 2545.10 | 7 |
170 | EDUVICENT | 2534.85 | 5 |
171 | Tone | 2490.30 | 4 |
172 | Jorge Ramiro | 2484.78 | 14 |
173 | GALOPE INDIO | 2442.25 | 0 |
174 | richal | 2440.25 | 0 |
175 | Jon | 2425.37 | 14 |
176 | jgpanero | 2396.93 | 17 |
177 | LOS CLUNIAS | 2374.57 | 4 |
178 | pallas | 2201.96 | 12 |
179 | Cludmilor | 2136.08 | 7 |
180 | QUICK | 2123.10 | 15 |
181 | sidoniopereira | 2055.38 | 9 |
182 | Luis Ramiro | 2035.44 | 14 |
183 | jossitocsy | 1993.70 | 2 |
184 | ormonde | 1939.01 | 9 |
185 | melton1885 | 1805.15 | 2 |
186 | luckyalbert | 1778.86 | 5 |
187 | partipral | 1650.80 | 4 |
188 | turfspress | 1601.25 | 0 |
189 | carloszuma | 1551.65 | 6 |
190 | luis501 | 1383.33 | 3 |
191 | JAVICHU | 1364.90 | 1 |
192 | Aceituno | 1307.70 | 4 |
193 | carlangas | 1270.65 | 3 |
194 | TRAN | 1093.25 | 0 |
195 | risitas666 | 1087.50 | 0 |
196 | Yepes | 1049.00 | 0 |
197 | MALDINICARRISI | 950.75 | 0 |
198 | Nijinsky | 892.25 | 0 |
199 | El Pony Relampago | 840.18 | 4 |
200 | Sr. Garrido | 825.50 | 0 |
201 | MINSE2010 | 806.45 | 3 |
202 | SECRETARIAT | 723.50 | 0 |
203 | cocoliche | 713.20 | 3 |
204 | Olimpica | 657.25 | 0 |
205 | Guti_guti | 649.25 | 0 |
206 | maqueda | 640.78 | 5 |
207 | luismaquina | 623.90 | 1 |
208 | DALHAKANI | 562.09 | 2 |
209 | caballoganador | 442.25 | 0 |
210 | Bailongo | 378.70 | 2 |
211 | pabloshkijajaja | 355.42 | 1 |
212 | vof1966 | 336.55 | 2 |
213 | jmfeito | 317.90 | 3 |
214 | joviregh | 300.15 | 1 |
215 | diogosantos | 276.05 | 1 |
216 | Miguel A. Martín | 253.25 | 2 |
217 | Federico | 238.62 | 1 |
218 | tato225 | 213.25 | 0 |
219 | hugo y leo stables | 174.75 | 0 |
220 | juan de hordel | 167.75 | 1 |
221 | Rosa | 142.75 | 0 |
222 | jorodro | 139.75 | 0 |
223 | pablo the best | 135.85 | 1 |
224 | abdo | 132.50 | 0 |
225 | carliches | 128.00 | 0 |
226 | Dink-Dink | 122.00 | 0 |
227 | TurfSanlucar | 117.00 | 0 |
228 | gintonic triple | 117.00 | 0 |
229 | Jose Manuel | 108.35 | 1 |
230 | recreatabu 135 | 97.75 | 0 |
231 | pumpi | 89.00 | 0 |
231 | Malakas | 77.75 | 0 |
Premiados de la IX edición del Concurso de Pronos (primavera 2014)
Una vez finalizada la VIII edición del concurso el pasado 29 de diciembre, aquí tenéis la lista de ganadores. ¡Enhorabuena a los premiados!
- Primer clasificado: pelosjuno. Ganador de 1 Trofeo donado por Ferposan + 1 Reloj de pulsera donado por Meteoclub.es.
- Segundo clasificado: Tucho. Ganador de 1 Trofeo donado por Ferposan + 2 entradas de teatro para una obra de teatro de Nearco Producciones en Madrid.
- Tercer clasificado: CARTUJANA. 1 Trofeo donado por Ferposan + 1 Fotografía de carreras por el fotógrafo Jesús de Miguel.
- Premio Dehesa de Cantogordo: Invitación a las instalaciones de la Yeguada Cantogordo durante la temporada de otoño para los 5 concursantes que más puntuación consigan en carreras reservadas a caballos nacionales. La visita incluirá una comida y una sesión de ponencias sobre turf. Esta es la lista de los 10 primeros clasificados, cuando cerremos la fecha de la visita contactaremos por orden de puntuación para dar las 5 invitaciones a aquellos que puedan acudir a la vistita:
Posición | Consursante | Puntos c. nacionales |
1 | benbel | 542,98 |
2 | Tucho | 541,97 |
3 | Pablito90 | 535 |
4 | pelosjuno | 520,47 |
5 | PENTAGONA | 519,44 |
6 | BICOCA | 518,15 |
7 | tomasmep | 515,95 |
8 | CHAMBERI | 514,22 |
9 | jeprossais | 508,85 |
10 | alberto golderos | 508,33 |
- Premio Pub Fanny, Ppe. de Vergara 111: 1 copa gratis todos los miércoles de la temporada de otoño (13 jornadas) a los 10 primeros clasificados residentes en Madrid. En los próximos días nos pondremos en contacto con vosotros.
- Premio elmercadodelgourmet.com: Tony Tormentas: Estuche de 3 botellas de Viá Eguía Crianza por pronosticar el trío directo con mayor dividendo, en este caso el de la 5ª carrera del 27 de abril en La Zarzuela, (CELTIC ROCK-BILADI-AVANTE), que pagó a 359.40 €. El descuento del 5% en pedidos con código de cupón "GACETAHIPODROMO" es válido hasta el 31/10/2014 y los gastos de envío son gratis para pedidos a Madrid de más de 50 euros.
- Premio MARTINC: Aceituno por pronosticar en primera opción al caballo con mayor dividendo a ganador, en este caso a CANTARELA, cuyo ganador pagó 15.50 euros en la 4ª carrera del 1 de junio en La Zarzuela. De entre los acertantes, Aceituno es el que menor puntuación total en el concurso obtuvo (posición 192).
- Premio mesayvino.com: Marcelo. Ganador de 1 Botella de Vino Moscatel Mediterráneo cortesía de mesayvino.com, por haber obtenido la puntuación máxima en una jornada con 309.65 puntos el 11 de Mayo en La Zarzuela.
- Premio Administración de Fincas Rafael Luque: PENTAGONA. Ganador de 1 trofeo por ser el concursante con más bonus (26) que más puntuación total ha obtenido (4º clasificado).
Nos pondremos en contacto con vosotros para la entrega de premios que se realizará en la temporada de otoño de La Zarzuela.
Además, durante todo el concurso habéis podido disfrutar de los siguientes premios:
- Premio La Presilla: 1 participación en la Q+ de la Peña La Presilla para el primer clasificado de cada jornada de carreras.
- Premio Perico Quinielas: participación semanal de LotoTurf de 1 € a beneficio de los pronosticadores concursantes.
- Premio La Bruja Olímpica: participación semanal de Q+ de 2 € a beneficio de los pronosticadores concursantes.
Muchas gracias a todos por participar y a todos los patrocinadores; sin vosotros no sería posible realizar este concurso.
Ya estamos preparando la siguiente edición del concurso, que comenzará con la temporada de otoño de HZ y acabará a final de año.
No olvides que puedes patrocinar premios del concurso tanto para otoño como para la clasificación anual, y que haciéndolo tendrás publicidad gratis en la página y en nuestra revista mientras dure la competición. ¡Anímate y escríbenos a info@gacetahipodromo.com!
Premios del IX Concurso de Pronósticos
Os ofrecemos el listado de premios de la IX edición del concurso. ¡Muchas gracias a todos los patrocinadores!
- Primer clasificado: 1 Trofeo donado por Ferposan + 1 Reloj de pulsera donado por Meteoclub.es.
- Segundo clasificado: 1 Trofeo donado por Ferposan + 2 entradas de teatro para una obra de teatro de Nearco Producciones en Madrid.
- Tercer clasificado: 1 Trofeo donado por Ferposan + 1 Fotografía de carreras por el fotógrafo Jesús de Miguel.
- Premio Dehesa de Cantogordo: Invitación a las instalaciones de la Yeguada Cantogordo durante la temporada de otoño para los 5 concursantes que más puntuación consigan en carreras reservadas a caballos nacionales. La visita incluirá una comida y una sesión de ponencias sobre turf.
- Premio Pub Fanny, Ppe. de Vergara 111: 1 copa gratis todos los miércoles de la temporada de otoño (13 jornadas) a los 10 primeros clasificados residentes en Madrid.
- Premio La Presilla: 1 participación en la Q+ de la Peña La Presilla para el primer clasificado de cada jornada de carreras. Gaceta Hipódromo gestionará la participación a través del correo electrónico del usuario ganador.
- Premio elmercadodelgourmet.com: Estuche de 3 botellas de Viá Eguía Crianza a quien pronostique el trío directo con mayor dividendo del concurso. Además, los usuarios de GH tendrán un 5% de descuento en todos los pedidos que realicen en www.elmercadodelgourmet.com introduciendo el código de cupón GACETAHIPODROMO. El código de cupón tiene validez hasta el 31 de Octubre del 2014. Además los gastos de envío son gratuitos para todos los pedidos con entrega en Madrid cuyo importe sea superior a 50€.
- Premio Perico Quinielas: participación semanal de LotoTurf de 1 € a beneficio de los pronosticadores concursantes. Los premios menores se reinvertirán. En caso de bote, el premio se repartirá entre los participantes en ese momento.
- Premio MARTINC: 1 trofeo al concursante que pronostique, en primera opción, al caballo que obtenga mayor dividendo a ganador. En caso de empate, MARTINC otorgará el premio el pronosticador que menos puntos obtenga en la clasificación general final.
- Premio Administración de Fincas Rafael Luque: 1 trofeo al concursante que más Bonus haya conseguido. En caso de empate a bonus, quien más puntuación total obtenga.
- Premio La Bruja Olímpica: participación semanal de Q+ de 2 € a beneficio de los pronosticadores concursantes. Los premios menores se reinvertirán. En caso de bote, el premio se repartirá entre los participantes que hayan pronosticado hasta ese momento.
- Premio mesayvino.com: 1 Botella de Vino Moscatel Mediterráneo cortesía de mesayvino.com al pronosticador que obtenga la mayor puntuación en una sola jornada.
Premiados de la VIII edición del Concurso de Pronos (otoño 2013)
Una vez finalizada la VIII edición del concurso el pasado 29 de diciembre, aquí tenéis la lista de ganadores. ¡Enhorabuena a los premiados!
- Primer clasificado: manrezalva. Ganador de 1 Trofeo donado por Ferposan + 22 entradas al Hipódromo de La Zarzuela canjeables en la temporada de otoño 2013 (1 entrada por jornada, valor nominal 198 euros) cortesía de Hipódromo de La Zarzuela.
- Segundo clasificado: BARROCO. Ganador de 1 Trofeo donado por Ferposan + 2 entradas para una obra de teatro de Nearco Producciones en Madrid. Ahora mismo en cartel "La Cena de los Idiotas", "Una boda feliz" y "Una más y nos vamos", no os las perdáis.
