Inicio › Blogs

Blogs

Concurso de pronos: Clasificación 2015 y edición 2016

Acaba 2015 y con él esta edición del concurso de pronósticos de Gaceta Hipódromo. CHAMBERÍ se ha proclamado vendedor en un final muy apretado con Tucho y beduino como segundo y tercer clasificados. ¡¡Enhorabuena!! Tenéis la clasificación completa aquí.

 

Y según arranque 2016 comenzamos con una nueva edición! Ya podéis pronosticar para la jornada del día 3 de Enero. Las bases no cambian, las tenéis en este enlace.

 

El concurso arranca sin premios, aunque estamos gestionando algunos y los iremos incluyendo. Prometemos ponernos al día con unos premios que tenemos pendientes... y como siempre, muchas gracias por participar!!

 

Clasificación final del Concurso de Pronos 2015

   N°   USUARIO   TOTAL PUNTOS   Nº BONUS 
1  CHAMBERÍ  4656.29 20
2  Tucho  4601.87 21
3  beduino  4595.87 16
4  TURF Y DIRT  4586.94 19
5  PENTAGONA  4581.96 20
6  BUCEFALO  4539.73 19
7  jeprossais  4536.54 23
8  TURFMANCHU  4519.32 23
9  Rafa de Lama  4501.87 22
10  ramon-q  4492.28 22
11  pelosjuno  4464.44 17
12  BARROCO  4452.60 21
13  GH  4448.03 23
14  Potritos  4446.70 1
15  VAELICO  4439.32 10
16  LISTEDRACE  4430.55 10
17  carlos5172  4416.13 20
18  MARTINC  4390.06 17
19  casta  4373.38 1
20  nertal  4370.58 23
21  MARTINETE  4355.35 14
22  DOBLAPUERTAS DE CUBILLA  4307.29 14
23  caiman  4297.68 21
24  BABIECA  4293.18 19
25  CARTUJANA  4289.92 20
26  Cuadra La Jara Racing  4280.37 13
27  fmarari  4272.20 16
28  jmatiasm  4267.25 0
29  Miguel A. Martín  4261.00 0
30  u31Tecnico  4246.86 22
31  quinete  4223.33 13
32  LaBibliaBurrera  4210.66 18
33  LUIS HORCAJADA  4206.37 5
34  espartako  4202.76 12
35  El Pasmo  4201.06 10
36  THE BOSS  4191.63 19
37  Achtung  4186.04 17
38  yearling66  4185.94 10
39  Javi_Dink  4176.04 14
40  LANGENBRUCK  4174.15 20
41  ctoribio  4171.19 12
42  juanma  4166.97 9
43  Kalifa  4145.04 12
44  manolotg  4142.23 1
45  MARIA TERESA  4140.91 16
46  pindaro55  4134.66 22
47  paduanoa  4128.70 22
48  equiliquay  4124.12 17
49  CASADIEGO  4111.60 16
50  MANUVER  4109.83 11
51  La Matraca  4108.67 9
52  Dominguez  4070.15 2
53  pduero  4064.75 1
54  CORTA CABEZA_IÑIGO  4055.86 16
55  AnderSues  4054.57 18
56  FATUORLO  4054.03 22
57  frm  4048.47 2
58  Maddinturf  4039.61 3
59  La Scandalossa  4034.68 8
60  Miki  4027.45 8
61  DYCTURF  4017.04 14
62  Arrea  3997.20 3
63  tomasmep  3991.38 18
64  Yepes  3977.05 2
65  tecnijose  3953.28 5
66  Turfadicto  3928.15 1
67  valle del kas  3911.06 14
68  anilu  3893.04 23
69  Lucero  3891.64 10
70  aem1969  3877.14 16
71  PLEYANIDES  3873.70 18
72  mendavia1999  3854.25 0
73  rochebrune  3845.00 0
74  alborak  3842.00 20
75  rgirgi  3830.79 15
76  alrodro  3803.90 2
77  UMA  3791.02 2
78  CARUCHITA  3767.55 2
79  Cludmilor  3736.20 16
80  Ferdemente  3724.53 15
81  ALBERTO YUNCOS  3689.00 0
82  eleder  3688.25 0
83  Hernandez77  3683.52 4
84  Chacal  3675.00 0
85  ETHANS  3662.25 0
86  Graco  3660.25 0
87  turfero  3642.62 13
88  spanblu  3605.97 16
89  Marcelochinato  3598.20 15
90  benbel  3590.11 14
91  Estado Latente  3590.01 6
92  Cirili  3578.96 17
93  Foreveryoung  3569.42 6
94  el jinete polaco  3567.98 14
95  marco  3513.69 3
96  Tony Tormentas  3497.02 9
97  rippoz  3479.84 15
98  LA RECTA  3441.35 3
99  miguelangel  3389.70 1
100  melton1885  3380.53 9
101  MALU  3377.00 1
102  danielgut  3371.65 4
103  PEQUEÑO APACHE  3341.41 3
104  carloshig  3286.15 8
105  mutante  3264.44 8
106  horche  3254.24 1
107  pacino329  3244.06 15
108  dekkar2000  3232.67 15
109  Pablito90  3152.82 12
110  Pies Comodos  3113.20 5
111  peloche  3098.57 3
112  bolishoi007  3052.97 11
113  wildburg  3051.60 11
114  eduyearlings  2999.75 0
115  YELLOW  2992.50 0
116  carloszuma  2975.23 9
117  yoyibus  2913.87 4
118  La Presilla  2875.37 8
119  alberto golderos  2827.45 7
120  gringo  2827.00 0
121  GRAN DERBY  2819.25 0
122  TOÑIN  2810.20 7
123  freudhouse  2743.91 9
124  limaco  2741.33 3
125  BICOCA  2734.50 7
126  carlangas  2678.93 4
127  ponty  2646.45 8
128  manu48  2598.70 4
129  jgpanero  2591.70 13
130  tictac  2589.75 10
131  Joaquina  2559.24 4
132  JSI64  2493.50 0
133  dieguitole  2351.83 2
134  Factor-X  2327.12 12
135  CHEROKEE  2299.72 1
136  rocioturf  2188.75 0
137  indarkiras  1970.07 6
138  risitas666  1942.47 1
139  turfspress  1925.72 2
140  carcox  1886.13 7
141  Jorge Ramiro  1823.27 10
142  tuco  1756.15 2
143  Luis Ramiro  1696.16 10
144  djvenezuela  1682.75 0
145  QUICK  1612.67 9
146  iTHACA  1603.37 1
147  ormonde  1591.66 5
148  caballoganador  1580.50 0
149  Aceituno  1524.58 2
150  semarimoli  1449.03 4
151  CARBALLOP  1405.75 0
152  euskalturf  1401.55 5
153  ribot  1400.45 3
154  Davidgomezcurieses  1366.50 0
155  AdministradorConcursal  1237.50 0
156  iNacho30  1076.58 9
157  ciro  1033.94 7
158  jossitocsy  1001.50 0
159  majestad  982.40 6
160  ABABOL  932.00 0
161  LoperaRacing  894.02 1
162  aa  861.13 2
163  Miesque  786.00 0
164  borja  766.05 2
165  Colchonero1903  748.25 0
166  Sherman  719.75 0
167  davizote  683.50 0
168  Zafonic  667.90 1
169  fipuey  656.25 0
170  pallas  632.75 0
171  hieloman  595.95 2
172  estepario  564.40 3
173  r.moscatel  516.73 2
174  javersan  453.25 0
175  seabiscuit  432.00 0
176  recreatabu 135  390.90 2
177  polifacetico  371.25 0
178  fmgm1983  370.35 2
179  vitaljavi  328.00 0
180  El Pony Relampago  298.75 0
181  Pops  257.50 0
182  davidwill  225.75 0
183  Reltaj  225.25 0
184  TurfSanlucar  219.25 0
185  richal  207.75 0
186  REDWHITE  206.50 0
187  jcrpires  203.45 1
188  Bailongo  201.50 0
189  amazona_anas  180.25 0
190  POLLO  173.80 1
191  Dink-Dink  171.00 0
192  GALOPE INDIO  164.50 0
193  Marcial  156.00 0
194  Perico Quinielas  134.00 0
195  MINSE2010  131.72 1
196  ferradmar  122.00 0
197  abdo  112.00 0
198  juanbo  100.37 1
199  Jon  99.55 1
200  Olimpica  98.50 0
201  oreisoto  90.50 0
202  torresano  88.00 0
203  luismaquina  83.00 0
204  manuside  70.12 1

Hasta siempre, Gonzalo

Gonzalo Griñán nos dejó esta mañana tras una larga y valiente lucha contra la terrible enfermedad de la ELA.

Gonzalo fue un aficionado de referencia y un gran compañero en La Concordia; a cada minuto transmitía su pasión por las carreras de caballos. Se nos ha ido un Purasangre con mayúsculas.

Un abrazo muy fuerte a su familia y a los amigos de La Concordia. Que descanse en paz.

Clasificación final del X Concurso de pronos (otoño 2014)

 N°   USUARIO   TOTAL PUNTOS   Nº BONUS 

1  pelosjuno  4473.97 21
2  Tucho  4391.76 25
3  CARTUJANA  4337.48 21
4  PENTAGONA  4312.85 26
5  benbel  4291.29 25
6  MARGA  4271.22 25
7  jeprossais  4265.85 25
8  CHAMBERÍ  4264.67 26
9  BARROCO  4251.19 25
10  POLLO  4236.15 24
11  manrezalva  4216.81 21
12  BICOCA  4216.07 20
13  tomasmep  4152.37 22
14  CHEROKEE  4136.80 22
15  TURFMANCHU  4125.51 27
16  carlos5172  4114.97 26
17  Javi_Dink  4112.69 26
18  MARIA TERESA  4112.29 23
19  ferradmar  4083.87 26
20  REDWHITE  4077.08 25
21  Rafa de Lama  4056.75 18
22  manolotg  4052.68 3
23  espartako  4045.57 17
24  Gaceta Hipódromo  4036.83 26
25  mendavia1999  4031.30 1
26  Miki  4012.18 18
27  BUCEFALO  4011.73 24
28  carlos  4009.67 26
29  MARTINETE  4003.12 14
30  THE BOSS  3998.64 22
31  Potritos  3990.75 0
32  beduino  3985.60 22
33  estepario  3978.42 21
34  Pablito90  3947.55 26
35  Factor-X  3925.69 16
36  pacheca  3924.03 24
37  torresano  3918.52 21
38  majestad  3902.65 20
39  fmarari  3897.79 21
40  Novamed  3878.05 18
41  FATUORLO  3857.92 26
42  dgomez  3853.89 3
43  u31Tecnico  3839.88 26
44  Marcelo  3832.40 17
45  MARTINC  3824.71 21
46  jmatiasm  3821.25 0
47  yoyibus  3812.26 20
48  DOBLAPUERTAS DE CUBILLA  3809.83 3
49  CASADIEGO  3808.42 21
50  casta  3804.73 8
51  Achtung  3799.26 17
52  botanico  3788.27 4
53  you or no one  3788.17 2
54  LISTEDRACE  3786.92 7
55  CORTA CABEZA_IÑIGO  3778.65 19
56  LANGENBRUCK  3777.81 23
57  mpardo  3735.23 18
58  anilu  3729.95 26
59  equiliquay  3729.09 15
60  manu48  3723.92 1
61  el jinete polaco  3714.95 14
62  MANUVER  3714.28 2
63  nertal  3712.48 9
64  BABIECA  3709.06 24
65  alberto golderos  3693.85 11
66  Cuadra La Jara Racing  3688.78 2
67  juancarpri  3685.09 25
68  garcibermu  3675.26 16
69  valle del kas  3674.73 17
70  paduanoa  3666.64 19
71  tecnijose  3656.25 6
72  dieguitole  3652.18 9
73  TURFARGANDA  3652.00 0
74  enribay  3638.90 6
75  necora75  3635.16 15
76  ctoribio  3633.95 9
77  manuside  3626.82 6
78  TIO GILITO  3617.05 1
79  Kalifa  3616.53 8
80  CARUCHITA  3616.03 16
81  ALBERTO YUNCOS  3612.30 3
82  SEISCUARTOS  3608.67 22
83  caiman  3607.36 24
84  amacuga  3584.66 12
85  pduero  3584.13 3
86  feroc  3582.29 16
87  carcox  3571.09 15
88  DYCTURF  3564.51 19
89  Jumi21  3545.30 4
90  jaisljim  3538.55 4
91  gringo  3536.50 0
92  quinete  3528.59 16
93  PLEYANIDES  3518.49 24
94  rochebrune  3503.75 0
95  fmgm1983  3500.97 5
96  spanblu  3500.85 18
97  davizote  3494.77 1
98  TURF Y DIRT  3481.96 12
99  ABABOL  3480.52 4
100  ALICANTETURF  3473.55 7
101  CARBALLOP  3462.75 2
102  Tony Tormentas  3451.44 16
103  Hernandez77  3447.85 4
104  semarimoli  3446.27 12
105  aem1969  3444.52 19
106  yearling66  3442.48 3
107  fipuey  3435.27 11
108  Ferdemente  3423.12 14
109  joseluis  3416.28 1
110  rgirgi  3415.71 15
111  alborak  3404.06 18
112  frm  3398.27 3
113  bolishoi007  3396.80 16
114  Shamardal  3392.38 2
115  carloshig  3386.54 10
116  CRUELA DE VIL  3380.34 7
117  Dominguez  3377.82 1
118  Cirili  3374.39 24
119  La Presilla  3373.83 19
120  El Pasmo  3359.73 5
121  mutante  3359.11 16
122  Chacal  3357.71 10
123  marco  3354.41 10
124  Robocop Hipico  3348.38 15
125  alrodro  3343.37 2
126  LA RECTA  3340.77 5
127  Noble Hermitage  3332.67 7
128  rippoz  3328.49 24
129  miguelangel  3312.00 0
130  wally  3296.66 13
131  usax  3255.19 18
132  eleder  3248.25 0
133  freudhouse  3240.90 2
134  hieloman  3237.25 2
135  YELLOW  3236.30 3
136  DJFran  3231.32 14
137  ponty  3231.29 14
138  MARGARTA  3227.95 3
139  javersan  3220.62 2
140  La Scandalossa  3193.61 4
141  La Matraca  3174.26 10
142  Estado Latente  3172.46 7
143  davidwill  3146.79 15
144  ramon-q  3142.30 8
145  dekkar2000  3130.13 16
146  borja  3129.95 1
147  iTHACA  3112.51 8
148  TOÑIN  3107.85 7
149  Dubai Millennium  3103.70 7
150  javiermachin  3100.23 6
151  Olivense  3089.90 18
152  juanig  3069.72 1
153  Molepolole  3059.85 7
154  vitaljavi  3052.75 0
155  rocioturf  3043.62 14
156  Jalons  3040.99 18
157  peloche  3029.86 6
158  r.moscatel  3029.63 12
159  Marcelochinato  3020.87 15
160  Pies Comodos  2990.25 12
161  Iñigo11  2985.40 13
162  limaco  2971.28 4
163  Reltaj  2947.82 1
164  wildburg  2817.87 10
165  horche  2806.75 0
166  seabiscuit  2686.17 1
167  newango  2654.56 12
168  PEQUEÑO APACHE  2642.70 4
169  pacino329  2545.10 7
170  EDUVICENT  2534.85 5
171  Tone  2490.30 4
172  Jorge Ramiro  2484.78 14
173  GALOPE INDIO  2442.25 0
174  richal  2440.25 0
175  Jon  2425.37 14
176  jgpanero  2396.93 17
177  LOS CLUNIAS  2374.57 4
178  pallas  2201.96 12
179  Cludmilor  2136.08 7
180  QUICK  2123.10 15
181  sidoniopereira  2055.38 9
182  Luis Ramiro  2035.44 14
183  jossitocsy  1993.70 2
184  ormonde  1939.01 9
185  melton1885  1805.15 2
186  luckyalbert  1778.86 5
187  partipral  1650.80 4
188  turfspress  1601.25 0
189  carloszuma  1551.65 6
190  luis501  1383.33 3
191  JAVICHU  1364.90 1
192  Aceituno  1307.70 4
193  carlangas  1270.65 3
194  TRAN  1093.25 0
195  risitas666  1087.50 0
196  Yepes  1049.00 0
197  MALDINICARRISI  950.75 0
198  Nijinsky  892.25 0
199  El Pony Relampago  840.18 4
200  Sr. Garrido  825.50 0
201  MINSE2010  806.45 3
202  SECRETARIAT  723.50 0
203  cocoliche  713.20 3
204  Olimpica  657.25 0
205  Guti_guti  649.25 0
206  maqueda  640.78 5
207  luismaquina  623.90 1
208  DALHAKANI  562.09 2
209  caballoganador  442.25 0
210  Bailongo  378.70 2
211  pabloshkijajaja  355.42 1
212  vof1966  336.55 2
213  jmfeito  317.90 3
214  joviregh  300.15 1
215  diogosantos  276.05 1
216  Miguel A. Martín  253.25 2
217  Federico  238.62 1
218  tato225  213.25 0
219  hugo y leo stables  174.75 0
220  juan de hordel  167.75 1
221  Rosa  142.75 0
222  jorodro  139.75 0
223  pablo the best  135.85 1
224  abdo  132.50 0
225  carliches  128.00 0
226  Dink-Dink  122.00 0
227  TurfSanlucar  117.00 0
228  gintonic triple  117.00 0
229  Jose Manuel  108.35 1
230  recreatabu 135  97.75 0
231  pumpi  89.00 0
231  Malakas  77.75 0

Premiados de la IX edición del Concurso de Pronos (primavera 2014)

Una vez finalizada la VIII edición del concurso el pasado 29 de diciembre, aquí tenéis la lista de ganadores. ¡Enhorabuena a los premiados!

  • Primer clasificado: pelosjuno. Ganador de 1 Trofeo donado por Ferposan + 1 Reloj de pulsera donado por Meteoclub.es.
  • Segundo clasificado: Tucho. Ganador de 1 Trofeo donado por Ferposan + 2 entradas de teatro para una obra de teatro de Nearco Producciones en Madrid.
  • Tercer clasificado: CARTUJANA. 1 Trofeo donado por Ferposan + 1 Fotografía de carreras por el fotógrafo Jesús de Miguel.
  • Premio Dehesa de Cantogordo: Invitación a las instalaciones de la Yeguada Cantogordo durante la temporada de otoño para los 5 concursantes que más puntuación consigan en carreras reservadas a caballos nacionales. La visita incluirá una comida y una sesión de ponencias sobre turf. Esta es la lista de los 10 primeros clasificados, cuando cerremos la fecha de la visita contactaremos por orden de puntuación para dar las 5 invitaciones a aquellos que puedan acudir a la vistita:

Posición Consursante Puntos c. nacionales
1 benbel 542,98
2 Tucho 541,97
3 Pablito90 535
4 pelosjuno 520,47
5 PENTAGONA 519,44
6 BICOCA 518,15
7 tomasmep 515,95
8 CHAMBERI 514,22
9 jeprossais 508,85
10 alberto golderos 508,33

Clasificación final del IX Concurso de pronos (primavera 2014)

 

 N°   USUARIO   TOTAL PUNTOS   Nº BONUS 
1  pelosjuno  4473.97 21
2  Tucho  4391.76 25
3  CARTUJANA  4337.48 21
4  PENTAGONA  4312.85 26
5  benbel  4291.29 25
6  MARGA  4271.22 25
7  jeprossais  4265.85 25
8  CHAMBERÍ  4264.67 26
9  BARROCO  4251.19 25
10  POLLO  4236.15 24
11  manrezalva  4216.81 21
12  BICOCA  4216.07 20
13  tomasmep  4152.37 22
14  CHEROKEE  4136.80 22
15  TURFMANCHU  4125.51 27
16  carlos5172  4114.97 26
17  Javi_Dink  4112.69 26
18  MARIA TERESA  4112.29 23
19  ferradmar  4083.87 26
20  REDWHITE  4077.08 25
21  Rafa de Lama  4056.75 18
22  manolotg  4052.68 3
23  espartako  4045.57 17
24  Gaceta Hipódromo  4036.83 26
25  mendavia1999  4031.30 1
26  Miki  4012.18 18
27  BUCEFALO  4011.73 24
28  carlos  4009.67 26
29  MARTINETE  4003.12 14
30  THE BOSS  3998.64 22
31  Potritos  3990.75 0
32  beduino  3985.60 22
33  estepario  3978.42 21
34  Pablito90  3947.55 26
35  Factor-X  3925.69 16
36  pacheca  3924.03 24
37  torresano  3918.52 21
38  majestad  3902.65 20
39  fmarari  3897.79 21
40  Novamed  3878.05 18
41  FATUORLO  3857.92 26
42  dgomez  3853.89 3
43  u31Tecnico  3839.88 26
44  Marcelo  3832.40 17
45  MARTINC  3824.71 21
46  jmatiasm  3821.25 0
47  yoyibus  3812.26 20
48  DOBLAPUERTAS DE CUBILLA  3809.83 3
49  CASADIEGO  3808.42 21
50  casta  3804.73 8
51  Achtung  3799.26 17
52  botanico  3788.27 4
53  you or no one  3788.17 2
54  LISTEDRACE  3786.92 7
55  CORTA CABEZA_IÑIGO  3778.65 19
56  LANGENBRUCK  3777.81 23
57  mpardo  3735.23 18
58  anilu  3729.95 26
59  equiliquay  3729.09 15
60  manu48  3723.92 1
61  el jinete polaco  3714.95 14
62  MANUVER  3714.28 2
63  nertal  3712.48 9
64  BABIECA  3709.06 24
65  alberto golderos  3693.85 11
66  Cuadra La Jara Racing  3688.78 2
67  juancarpri  3685.09 25
68  garcibermu  3675.26 16
69  valle del kas  3674.73 17
70  paduanoa  3666.64 19
71  tecnijose  3656.25 6
72  dieguitole  3652.18 9
73  TURFARGANDA  3652.00 0
74  enribay  3638.90 6
75  necora75  3635.16 15
76  ctoribio  3633.95 9
77  manuside  3626.82 6
78  TIO GILITO  3617.05 1
79  Kalifa  3616.53 8
80  CARUCHITA  3616.03 16
81  ALBERTO YUNCOS  3612.30 3
82  SEISCUARTOS  3608.67 22
83  caiman  3607.36 24
84  amacuga  3584.66 12
85  pduero  3584.13 3
86  feroc  3582.29 16
87  carcox  3571.09 15
88  DYCTURF  3564.51 19
89  Jumi21  3545.30 4
90  jaisljim  3538.55 4
91  gringo  3536.50 0
92  quinete  3528.59 16
93  PLEYANIDES  3518.49 24
94  rochebrune  3503.75 0
95  fmgm1983  3500.97 5
96  spanblu  3500.85 18
97  davizote  3494.77 1
98  TURF Y DIRT  3481.96 12
99  ABABOL  3480.52 4
100  ALICANTETURF  3473.55 7
101  CARBALLOP  3462.75 2
102  Tony Tormentas  3451.44 16
103  Hernandez77  3447.85 4
104  semarimoli  3446.27 12
105  aem1969  3444.52 19
106  yearling66  3442.48 3
107  fipuey  3435.27 11
108  Ferdemente  3423.12 14
109  joseluis  3416.28 1
110  rgirgi  3415.71 15
111  alborak  3404.06 18
112  frm  3398.27 3
113  bolishoi007  3396.80 16
114  Shamardal  3392.38 2
115  carloshig  3386.54 10
116  CRUELA DE VIL  3380.34 7
117  Dominguez  3377.82 1
118  Cirili  3374.39 24
119  La Presilla  3373.83 19
120  El Pasmo  3359.73 5
121  mutante  3359.11 16
122  Chacal  3357.71 10
123  marco  3354.41 10
124  Robocop Hipico  3348.38 15
125  alrodro  3343.37 2
126  LA RECTA  3340.77 5
127  Noble Hermitage  3332.67 7
128  rippoz  3328.49 24
129  miguelangel  3312.00 0
130  wally  3296.66 13
131  usax  3255.19 18
132  eleder  3248.25 0
133  freudhouse  3240.90 2
134  hieloman  3237.25 2
135  YELLOW  3236.30 3
136  DJFran  3231.32 14
137  ponty  3231.29 14
138  MARGARTA  3227.95 3
139  javersan  3220.62 2
140  La Scandalossa  3193.61 4
141  La Matraca  3174.26 10
142  Estado Latente  3172.46 7
143  davidwill  3146.79 15
144  ramon-q  3142.30 8
145  dekkar2000  3130.13 16
146  borja  3129.95 1
147  iTHACA  3112.51 8
148  TOÑIN  3107.85 7
149  Dubai Millennium  3103.70 7
150  javiermachin  3100.23 6
151  Olivense  3089.90 18
152  juanig  3069.72 1
153  Molepolole  3059.85 7
154  vitaljavi  3052.75 0
155  rocioturf  3043.62 14
156  Jalons  3040.99 18
157  peloche  3029.86 6
158  r.moscatel  3029.63 12
159  Marcelochinato  3020.87 15
160  Pies Comodos  2990.25 12
161  Iñigo11  2985.40 13
162  limaco  2971.28 4
163  Reltaj  2947.82 1
164  wildburg  2817.87 10
165  horche  2806.75 0
166  seabiscuit  2686.17 1
167  newango  2654.56 12
168  PEQUEÑO APACHE  2642.70 4
169  pacino329  2545.10 7
170  EDUVICENT  2534.85 5
171  Tone  2490.30 4
172  Jorge Ramiro  2484.78 14
173  GALOPE INDIO  2442.25 0
174  richal  2440.25 0
175  Jon  2425.37 14
176  jgpanero  2396.93 17
177  LOS CLUNIAS  2374.57 4
178  pallas  2201.96 12
179  Cludmilor  2136.08 7
180  QUICK  2123.10 15
181  sidoniopereira  2055.38 9
182  Luis Ramiro  2035.44 14
183  jossitocsy  1993.70 2
184  ormonde  1939.01 9
185  melton1885  1805.15 2
186  luckyalbert  1778.86 5
187  partipral  1650.80 4
188  turfspress  1601.25 0
189  carloszuma  1551.65 6
190  luis501  1383.33 3
191  JAVICHU  1364.90 1
192  Aceituno  1307.70 4
193  carlangas  1270.65 3
194  TRAN  1093.25 0
195  risitas666  1087.50 0
196  Yepes  1049.00 0
197  MALDINICARRISI  950.75 0
198  Nijinsky  892.25 0
199  El Pony Relampago  840.18 4
200  Sr. Garrido  825.50 0
201  MINSE2010  806.45 3
202  SECRETARIAT  723.50 0
203  cocoliche  713.20 3
204  Olimpica  657.25 0
205  Guti_guti  649.25 0
206  maqueda  640.78 5
207  luismaquina  623.90 1
208  DALHAKANI  562.09 2
209  caballoganador  442.25 0
210  Bailongo  378.70 2
211  pabloshkijajaja  355.42 1
212  vof1966  336.55 2
213  jmfeito  317.90 3
214  joviregh  300.15 1
215  diogosantos  276.05 1
216  Miguel A. Martín  253.25 2
217  Federico  238.62 1
218  tato225  213.25 0
219  hugo y leo stables  174.75 0
220  juan de hordel  167.75 1
221  Rosa  142.75 0
222  jorodro  139.75 0
223  pablo the best  135.85 1
224  abdo  132.50 0
225  carliches  128.00 0
226  Dink-Dink  122.00 0
227  TurfSanlucar  117.00 0
228  gintonic triple  117.00 0
229  Jose Manuel  108.35 1
230  recreatabu 135  97.75 0
231  pumpi  89.00 0
231  Malakas  77.75 0

Premiados de la IX edición del Concurso de Pronos (primavera 2014)

Una vez finalizada la VIII edición del concurso el pasado 29 de diciembre, aquí tenéis la lista de ganadores. ¡Enhorabuena a los premiados!

  • Primer clasificado: pelosjuno. Ganador de 1 Trofeo donado por Ferposan + 1 Reloj de pulsera donado por Meteoclub.es.
  • Segundo clasificado: Tucho. Ganador de 1 Trofeo donado por Ferposan + 2 entradas de teatro para una obra de teatro de Nearco Producciones en Madrid.
  • Tercer clasificado: CARTUJANA. 1 Trofeo donado por Ferposan + 1 Fotografía de carreras por el fotógrafo Jesús de Miguel.
  • Premio Dehesa de Cantogordo: Invitación a las instalaciones de la Yeguada Cantogordo durante la temporada de otoño para los 5 concursantes que más puntuación consigan en carreras reservadas a caballos nacionales. La visita incluirá una comida y una sesión de ponencias sobre turf. Esta es la lista de los 10 primeros clasificados, cuando cerremos la fecha de la visita contactaremos por orden de puntuación para dar las 5 invitaciones a aquellos que puedan acudir a la vistita:

Posición Consursante Puntos c. nacionales
1 benbel 542,98
2 Tucho 541,97
3 Pablito90 535
4 pelosjuno 520,47
5 PENTAGONA 519,44
6 BICOCA 518,15
7 tomasmep 515,95
8 CHAMBERI 514,22
9 jeprossais 508,85
10 alberto golderos 508,33

  • Premio Pub Fanny, Ppe. de Vergara 111: 1 copa gratis todos los miércoles de la temporada de otoño (13 jornadas) a los 10 primeros clasificados residentes en Madrid. En los próximos días nos pondremos en contacto con vosotros.
  • Premio elmercadodelgourmet.com: Tony Tormentas: Estuche de 3 botellas de Viá Eguía Crianza por pronosticar el trío directo con mayor dividendo, en este caso el de la 5ª carrera del 27 de abril en La Zarzuela, (CELTIC ROCK-BILADI-AVANTE), que pagó a 359.40 €. El descuento del 5% en pedidos con código de cupón "GACETAHIPODROMO" es válido hasta el 31/10/2014 y los gastos de envío son gratis para pedidos a Madrid de más de 50 euros.
  • Premio MARTINC: Aceituno por pronosticar en primera opción al caballo con mayor dividendo a ganador, en este caso a CANTARELA, cuyo ganador pagó 15.50 euros en la 4ª carrera del 1 de junio en La Zarzuela. De entre los acertantes, Aceituno es el que menor puntuación total en el concurso obtuvo (posición 192).
  • Premio mesayvino.com: Marcelo. Ganador de 1 Botella de Vino Moscatel Mediterráneo cortesía de mesayvino.com, por haber obtenido la puntuación máxima en una jornada con 309.65 puntos el 11 de Mayo en La Zarzuela.
  • Premio Administración de Fincas Rafael Luque: PENTAGONA. Ganador de 1 trofeo por ser el concursante con más bonus (26) que más puntuación total ha obtenido (4º clasificado).

Nos pondremos en contacto con vosotros para la entrega de premios que se realizará en la temporada de otoño de La Zarzuela.

 

Además, durante todo el concurso habéis podido disfrutar de los siguientes premios:

  • Premio La Presilla: 1 participación en la Q+ de la Peña La Presilla para el primer clasificado de cada jornada de carreras.
  • Premio Perico Quinielas: participación semanal de LotoTurf de 1 € a beneficio de los pronosticadores concursantes.
  • Premio La Bruja Olímpica: participación semanal de Q+ de 2 € a beneficio de los pronosticadores concursantes.

Muchas gracias a todos por participar y a todos los patrocinadores; sin vosotros no sería posible realizar este concurso.

 

Ya estamos preparando la siguiente edición del concurso, que comenzará con la temporada de otoño de HZ y acabará a final de año.

 

No olvides que puedes patrocinar premios del concurso tanto para otoño como para la clasificación anual, y que haciéndolo tendrás publicidad gratis en la página y en nuestra revista mientras dure la competición. ¡Anímate y escríbenos a info@gacetahipodromo.com!

Premios del IX Concurso de Pronósticos

Os ofrecemos el listado de premios de la IX edición del concurso. ¡Muchas gracias a todos los patrocinadores!

  • Primer clasificado: 1 Trofeo donado por Ferposan + 1 Reloj de pulsera donado por Meteoclub.es.
  • Segundo clasificado: 1 Trofeo donado por Ferposan + 2 entradas de teatro para una obra de teatro de Nearco Producciones en Madrid.
  • Tercer clasificado: 1 Trofeo donado por Ferposan + 1 Fotografía de carreras por el fotógrafo Jesús de Miguel.
  • Premio Dehesa de Cantogordo: Invitación a las instalaciones de la Yeguada Cantogordo durante la temporada de otoño para los 5 concursantes que más puntuación consigan en carreras reservadas a caballos nacionales. La visita incluirá una comida y una sesión de ponencias sobre turf.
  • Premio Pub Fanny, Ppe. de Vergara 111: 1 copa gratis todos los miércoles de la temporada de otoño (13 jornadas) a los 10 primeros clasificados residentes en Madrid.
  • Premio La Presilla: 1 participación en la Q+ de la Peña La Presilla para el primer clasificado de cada jornada de carreras. Gaceta Hipódromo gestionará la participación a través del correo electrónico del usuario ganador.
  • Premio elmercadodelgourmet.com: Estuche de 3 botellas de Viá Eguía Crianza a quien pronostique el trío directo con mayor dividendo del concurso. Además, los usuarios de GH tendrán un 5% de descuento en todos los pedidos que realicen en www.elmercadodelgourmet.com introduciendo el código de cupón GACETAHIPODROMO. El código de cupón tiene validez hasta el 31 de Octubre del 2014. Además los gastos de envío son gratuitos para todos los pedidos con entrega en Madrid cuyo importe sea superior a 50€.
