Inicio › Blogs

Blogs

Cuadra La Jara Racing, ganador del tercer trimestre del concurso de pronósticos

Cuadra La Jara Racing se ha alzado como vencedor del tercer trimestre de 2018 en el concurso de pronósticos. ¡Enhorabuena! Ponte en contacto con nosotros para hacerte entrega de tu trofeo.

Os dejamos con los primeros clasificados del tercer trimestre. El último trimestre ya ha comenzado, ¡suerte a todos!

Ganador concurso 3er trimestre 2018

REDWHITE, ganador del segundo trimestre del concurso de pronósticos

REDWHITE se ha alzado como vencedor del segudo trimestre del año del concurso de pronósticos. ¡Enhorabuena! Nos pondremos en contacto contigo para hacerte entrega de tu trofeo.

Os dejamos con los primeros clasificados del segundo trimestre. El tercer trimestre ya ha comenzado, ¡suerte a todos!

Ganador concurso 2º trimestre 2018

Arranque del Concurso de Pronósticos 2018, con novedades

1 comentario

Ya tenemos fecha de arranque de la edición 2018 del Concurso. La primera jornada para pronosticar será la del domingo 21 de enero en Dos Hermanas, el plazo se abrirá el martes 16 y el bonus seguirá teniendo el mismo funcionamiento. Las bases son las de ediciones anteriores, las tenéis en este enlace.

 

Os recordamos que para participar solamente necesitáis tener una cuenta de usuario en Gaceta Hipódromo. La cuenta y la participación en el concurso son gratuitas. Para emitir vuestros pronos debéis dirigiros a la sección "Concurso" del menú principal, y entrar en la sección "Pronos/Puntos"

 

NOVEDAD: Este año, además de la clasificación anual, vamos a tener clasificaciones y ganadores trimestrales. De esta forma, un pronosticador que no haya podido tener regularidad pronosticando durante un tiempo, puede reincorporarse y optar a vencer un parcial trimestral. Las clasificaciones trimestrales se calculan automáticamente sumando los puntos obtenidos entre fechas (1enero-31marzo, 1abril-30junio, 1julio-30septiembre y 1octubre-31diciembre), así que la dinámica de pronósticos seguirá siendo como siempre, no tenéis que hacer nada nuevo.

 

Obviamente, durante el primer trimestre la clasificación general y trimestral coincidirán. A partir del segundo trimestre pondremos a vuestra disposición un enlace de Clasificación Trimestral. ¡Emoción doble!

 

¡¡Suerte y gracias por participar!!

 

Concurso de pronos: Clasificación final 2017, vencedor Rafa de Lama

Rafa de Lama se ha proclamado flamante vencedor de la edición 2017 del Concurso de Pronósticos de Gaceta Hipódromo. Como en todas las ediciones del concurso, la victoria ha estado muy reñida hasta la última jornada, en este caso el mismo día 31 de diciembre. El ganador entra en el Hall of Fame del concurso por la puera grande como único pronosticador que ha logrado superar los 10.000 puntos este año. El segundo puesto ha sido para Tucho, líder del Hall of Fame del concurso y repitiendo a gran nivel y con una regularidad digna de mención. También tenemos a uno de los fijos del concurso, BARROCO; quien fuera ganador de la pasada edición ha tenido que conformarse con una meritoria tercera posición. ¡Enhorabuena a los tres, cracks!

 

Siguiendo con la clasificación queremos destacar que ha habido 43 pronosticadores con más de 9.000 puntos, lo que da cuenta de lo exigente del concurso y de la dificultad y regularidad que requiere. ¡Enhorabuena a vosotros también, y a todos los pronosticadores por participar! Tenéis la clasificación completa aquí.

 

En breve publicaremos los galardones de esta edición y convocaremos la edición 2018 del concurso. Os iremos informando. Muchas gracias por participar, y ¡¡Feliz 2018 a todos!!

Clasificación final del Concurso de Pronos 2017

 N°   USUARIO   TOTAL PUNTOS   Nº BONUS 
1  Rafa de Lama  10071.49 50
2  Tucho  9920.60 51
3  BARROCO  9895.44 48
4  tictac  9797.74 39
5  CHAMBERÍ  9744.06 47
6  LaBibliaBurrera  9743.46 43
7  Factor-X  9738.99 45
8  BUCEFALO  9674.79 38
9  candy turf  9673.78 13
10  TURF Y DIRT  9662.67 41
11  JSI64  9642.37 39
12  REDWHITE  9636.43 48
13  pirata  9618.81 45
14  ferradmar  9592.06 47
15  turfero  9551.66 38
16  Achtung  9486.22 45
17  carlos5172  9477.68 54
18  ramon-q  9467.95 50
19  RIAZOR  9461.97 29
20  THE BOSS  9459.91 54
21  pduero  9452.44 47
22  Benito Llanio  9445.90 47
23  MARTINC  9442.33 45
24  Potritos  9414.25 0
25  pelosjuno  9404.13 2
26  Gaceta Hipódromo  9386.56 55
27  POLLO  9372.77 44
28  Dominguez  9368.00 0
29  tomasmep  9361.25 46
30  spanblu  9324.49 34
31  Javi_Dink  9284.55 18
32  El Pasmo  9254.67 15
33  feroc  9177.53 26
34  MARIA TERESA  9176.42 46
35  yearling66  9173.16 8
36  Kalifa  9153.05 28
37  beduino  9149.76 39
38  TURFMANCHU  9131.08 20
39  BABIECA  9115.07 35
40  ctoribio  9101.38 41
41  jeprossais  9079.55 16
42  u31Tecnico  9056.06 44
43  alaraz  9003.31 26
44  benbel  8994.35 47
45  you or no one  8993.65 42
46  Cuadra La Jara Racing  8988.72 12
47  aromero  8987.46 42
48  torresano  8979.40 2
49  peloche  8967.17 7
50  equiliquay  8933.91 36
51  LA RECTA  8924.66 47
52  yoyibus  8923.78 14
53  DOBLAPUERTAS DE CUBILLA  8916.50 3
54  eleder  8908.25 0
55  YALTA  8900.86 53
56  anilu  8897.99 55
57  CHEROKEE  8855.68 33
58  fmarari  8840.60 45
59  nertal  8822.97 20
60  La Scandalossa  8818.02 15
61  pindaro55  8796.03 51
62  casta  8787.75 0
63  juanma  8773.55 33
64  CASADIEGO  8744.11 45
65  manolotg  8721.78 1
66  CUADRA LOS MELLIZOS  8720.19 27
67  tecnijose  8700.99 21
68  usax  8690.79 40
69  iTHACA  8682.43 31
70  DYCTURF  8682.12 32
71  TOÑIN  8660.94 35
72  Ferdemente  8657.61 29
73  Guadalupe  8629.37 46
74  gringo  8619.81 5
75  UMA  8601.31 11
76  LANGENBRUCK  8601.07 46
77  ETHANS  8591.50 0
78  LUIS HORCAJADA  8579.74 7
79  rochebrune  8576.75 0
80  joseluis  8572.85 1
81  Graco  8565.92 30
82  CARUCHITA  8541.17 33
83  Escuela de Jockeys  8488.01 32
84  MALU  8478.80 1
85  CORTA CABEZA_IÑIGO  8447.37 24
86  Finrod  8424.87 32
87  jmatiasm  8410.75 0
88  rap  8392.67 20
89  Slip Anchor  8370.25 0
90  FATUORLO  8291.73 8
91  paduanoa  8284.65 27
92  AnderSues  8278.33 30
93  Miguel A. Martín  8215.70 1
94  alberto golderos  8188.17 12
95  limaco  8162.15 33
96  horche  8153.25 0
97  toniturf  8151.36 34
98  tidalium pelo  8148.32 3
99  el jinete polaco  8127.76 20
100  YELLOW  8077.52 2
101  carcox  7995.21 24
102  rippoz  7977.78 41
103  Joaquina  7971.88 31
104  ALICANTETURF  7940.93 2
105  PLEYANIDES  7921.82 20
106  ALBERTO YUNCOS  7907.08 1
107  Pies Comodos  7875.50 16
108  MARGA  7805.63 42
109  Cíclope 1000  7796.83 5
110  aem1969  7792.66 16
111  caiman  7786.10 42
112  mendavia1999  7748.90 14
113  MARTINETE  7723.75 7
114  Hernandez77  7712.50 0
115  dekkar2000  7599.98 30
116  Dubai Millennium  7588.52 2
117  Luis Rocamora  7521.98 25
118  La Matraca  7480.58 28
119  Ángel del Hipódromo  7455.50 0
120  Cirili  7454.75 42
121  Tony Tormentas  7428.44 26
122  Reltaj  7379.47 9
123  valle del kas  7361.36 13
124  Estado Latente  7299.16 18
125  mutante  7116.05 16
126  PEQUEÑO APACHE  7022.59 6
127  pacino329  6866.83 10
128  jockeycito  6865.82 49
129  rgirgi  6791.79 23
130  Cludmilor  6639.29 49
131  espartako  6551.52 19
132  Marcelochinato  6477.79 7
133  CARBALLOP  6449.00 0
134  gutelio59  6034.21 2
135  rafamormen  5425.27 7
136  Luis Ramiro  5179.09 23
137  Miki  5119.94 3
138  malakas79  4907.00 1
139  ponty  4743.53 17
140  The Smit  4568.85 8
141  apolodoro  4478.33 15
142  dgomez  4426.25 0
143  jfd  4397.33 5
144  BICOCA  4226.67 17
145  Siemprepilla  3920.51 9
146  lau_aragon  3749.23 7
147  miguelangel  3734.00 0
148  carloszuma  3654.99 17
149  Bailongo  3518.70 4
150  VAELICO  3424.00 12
151  Trixland  3337.25 4
152  EDUVICENT  3273.00 0
153  bolishoi007  3254.64 7
154  alrodro  3251.70 3
155  LISTEDRACE  3090.62 12
156  freudhouse  2996.20 5
157  herfungado  2944.18 7
158  TURFTRIANA  2543.25 0
159  Chacal  2521.75 0
160  manu48  2516.94 4
161  Jossito2332  2084.89 7
162  Serlara  2050.00 0
163  caballoganador  2032.75 0
164  Arrea  1975.47 1
165  corso  1799.80 2
166  carlangas  1704.98 1
167  marco  1581.44 8
168  wildburg  1340.88 1
169  botanico  1330.00 0
170  La Presilla  1240.46 8
171  Gonzalo3  1091.25 0
172  BRABANT  1047.50 0
173  wanted  975.00 0
174  letiturf  938.30 3
175  polifacetico  912.15 1
176  PAMPERITO-79  908.50 0
177  Saky75  854.25 0
178  hunter007  706.70 4
179  estepario  691.00 2
180  iNacho30  677.97 2
181  Yepes  647.25 0
182  carlos  451.50 2
183  djvenezuela  382.20 1
184  DJFran  351.75 0
185  jossitocsy  277.25 0
186  pikabeamart  266.75 0
187  abentolo  233.00 0
188  ormonde  221.00 0
189  gonzalora  190.25 0
190  Diego73  174.00 0
191  manuside  158.25 0
192  neckio  155.65 1
193  Turfadicto  130.50 0
194    128.25 0
195  rooperoo8  127.25 0
196  CARTUJANA  100.00 0
197  Paco33  90.50 0
198  alfredo godino  85.50 0
199  vitaljavi  84.97 1
200  bienve  76.50 0

 

Concurso de pronos: Clasificación 2016 y edición 2017

Acaba de finalizar la edición 2016 del concurso de pronósticos de Gaceta Hipódromo. BARROCO se ha proclamado vencedor tras dominar durante muchas semanas. ¡¡Enhorabuena!! El podio lo han completado REDWHITE y Tucho. Los tres son habituales en la parte alta de la tabla durante muchas ediciones del concurso. Tenéis la clasificación final completa aquí.

 

Tenemos premios para los 3 primeros clasificados:

 

1º clasificado: BARROCO: una escultura de bronce fundido en frío sobre carreras de caballos.

2º clasificado: REDWHITE: una figura en miniatura Schleich de un caballo de carreras con su jockey.

3º clasificado: Tucho: Un ejemplar del libro "El juego de los caballos" de Fernando Savater.

 

La edición 2017 del concurso comenzará la jornada del 15 de enero. Las bases no cambian, las tenéis en este enlace.

 

Suerte a todos con la nueva edición, y muchas gracias por participar!!

Clasificación final del Concurso de Pronos 2016

 N°   USUARIO   TOTAL PUNTOS   Nº BONUS 
1  BARROCO  10757.12 45
2  REDWHITE  10588.64 50
3  Tucho  10465.92 50
4  PENTAGONA  10446.53 47
5  tomasmep  10383.13 50
6  TURFMANCHU  10347.87 45
7  ferradmar  10208.79 42
8  MARIA TERESA  10201.96 46
9  POLLO  10197.99 48
10  Achtung  10183.23 42
11  CHAMBERÍ  10175.45 48
12  THE BOSS  10153.51 51
13  CARTUJANA  10100.48 47
14  jeprossais  10078.50 54
15  LaBibliaBurrera  10074.09 40
16  Rafa de Lama  10050.25 46
17  Javi_Dink  10020.62 46
18  carlos5172  9969.63 46
19  BABIECA  9948.78 40
20  ramon-q  9903.78 51
21  MARTINC  9850.20 45
22  ctoribio  9783.90 39
23  JSI64  9772.69 34
24  CARUCHITA  9748.85 46
25  Gaceta Hipódromo  9741.79 54
26  beduino  9727.62 41
27  equiliquay  9703.72 29
28  FATUORLO  9667.40 54
29  PLEYANIDES  9653.39 49
30  pelosjuno  9612.54 13
31  Dominguez  9605.75 1
32  jmatiasm  9529.33 5
33  tecnijose  9423.16 16
34  tictac  9420.93 32
35  BUCEFALO  9362.93 41
36  ponty  9344.82 43
37  eleder  9344.50 0
38  Factor-X  9343.12 36
39  LANGENBRUCK  9329.90 51
40  Potritos  9329.89 1
41  u31Tecnico  9317.01 50
42  AnderSues  9277.12 45
43  aromero  9264.70 37
44  caiman  9258.90 45
45  casta  9225.25 0
46  alaraz  9221.33 24
47  LUIS HORCAJADA  9214.65 13
48  turfero  9208.68 20
49  bolishoi007  9198.61 20
50  manolotg  9155.00 1
51  juanma  9143.13 11
52  Hernandez77  9135.02 1
53  nertal  9131.98 49
54  MALU  9093.90 1
55  fmarari  9055.15 29
56  CASADIEGO  9054.61 29
57  Yepes  9034.53 7
58  anilu  9024.39 52
59  UMA  9009.40 3
60  benbel  8986.36 40
61  pindaro55  8967.44 51
62  paduanoa  8953.46 44
63  TURF Y DIRT  8943.27 28
64  LA RECTA  8917.79 29
65  CHEROKEE  8811.51 20
66  Kalifa  8804.73 20
67  you or no one  8752.24 36
68  rochebrune  8750.50 0
69  gringo  8742.18 4
70  candy turf  8658.99 35
71  dekkar2000  8656.63 42
72  pduero  8652.08 5
73  CORTA CABEZA_IÑIGO  8615.12 31
74  botanico  8588.48 22
75  Slip Anchor  8579.25 0
76  apolodoro  8570.11 24
77  joseluis  8565.50 0
78  aem1969  8563.32 36
79  Miguel A. Martín  8554.91 5
80  usax  8509.78 40
81  ETHANS  8501.25 0
82  torresano  8492.25 11
83  mendavia1999  8390.70 9
84  El Pasmo  8379.26 13
85  Luis Rocamora  8367.30 31
86  YELLOW  8361.44 7
87  limaco  8347.62 31
88  iTHACA  8291.85 22
89  TOÑIN  8215.21 22
90  Benito Llanio  8175.02 32
91  Arrea  8162.17 3
92  Cirili  8133.41 35
93  spanblu  8113.33 41
94  yoyibus  8070.82 3
95  rippoz  8051.71 49
96  BICOCA  8029.50 39
97  Estado Latente  7955.16 24
98  La Scandalossa  7947.58 11
99  horche  7889.25 0
100  valle del kas  7883.16 18
101  CUADRA LOS MELLIZOS  7876.02 13
102  La Matraca  7855.11 21
103  rgirgi  7850.68 26
104  Graco  7849.25 0
105  mutante  7839.69 16
106  Cuadra La Jara Racing  7706.30 34
107  Finrod  7694.86 32
108  el jinete polaco  7663.97 25
109  Ferdemente  7655.97 14
110  Marcelochinato  7648.27 17
111  Tony Tormentas  7592.72 16
112  yearling66  7578.12 30
113  The Smit  7498.17 30
114  Miki  7375.61 12
115  MARGA  7294.20 23
116  pacino329  7280.16 21
117  ALBERTO YUNCOS  7144.75 0
118  gutelio59  7040.82 3
119  Cludmilor  6921.36 33
120  Pies Comodos  6891.24 15
121  PEQUEÑO APACHE  6817.02 4
122  MARTINETE  6402.17 21
123  Guadalupe  6371.99 26
124  VAELICO  6216.44 16
125  frm  6084.75 0
126  LISTEDRACE  6003.15 17
127  espartako  5900.89 16
128  Joaquina  5838.76 10
129  carlangas  5389.50 0
130  La Presilla  5087.82 20
131  Reltaj  5081.45 3
132  BRABANT  5076.75 0
133  carloszuma  4773.53 13
134  djvenezuela  4764.40 11
135  miguelangel  4537.00 0
136  DOBLAPUERTAS DE CUBILLA  4467.13 6
137  DYCTURF  4430.62 17
138  peloche  4366.30 6
139  manu48  4292.23 1
140  Turfadicto  4159.28 2
141  amazona_anas  4011.55 13
142  Chacal  3984.00 0
143  Pablito90  3963.27 21
144  ormonde  3717.39 8
145  Lucero  3692.60 6
146  Luis Ramiro  3664.68 17
147  freudhouse  3302.86 8
148  abentolo  3267.15 6
149  Cíclope 1000  3126.01 3
150  carcox  3123.62 11
151  corso  3115.05 2
152  miguelalvarezf  3034.59 8
153  JAVICKY  3026.23 11
154  lau_aragon  2966.23 7
155  danielgut  2938.32 12
156  FONTVALLE  2925.50 0
157  jgpanero  2833.69 6
158  r.moscatel  2814.84 9
159  estepario  2762.65 11
160  alrodro  2420.16 5
161  Jorge Ramiro  2403.10 13
162  Maddinturf  2348.25 0
163  QUICK  2318.98 12
164  skoti15  2032.80 5
165  PAMPERITO-79  2011.50 0
166  jossitocsy  1972.70 4
167  fmgm1983  1919.75 0
168  wildburg  1891.05 3
169    1712.62 10
170  abdo  1514.50 0
171  Eduardossp  1468.48 5
172  javersan  1306.48 1
173  marco  1302.13 3
174  maqueda12  1272.75 0
175  fipuey  1022.69 3
176  melton1885  897.40 2
177  CARBALLOP  882.50 0
178  eduyearlings  642.66 2
179  Bárbaro  631.20 2
180  majestad  605.82 5
181  Zafonic  582.50 2
182  Igor oliveira  567.70 2
183  Bailongo  519.18 1
184  carlitoss1  489.17 1
185  Foreveryoung  463.10 1
186  ribot  434.75 0
187  alberto golderos  431.05 1
188  DJFran  425.50 0
189  danielggmonitor  421.87 1
190  patri27  389.00 0
191  aa  345.45 1
192  polifacetico  344.57 1
193  MINSE2010  338.05 1
194  carloshig  305.03 2
195  Molepolole  285.75 0
196  rocioturf  262.25 0
197  lasamazonas  226.00 0
198    218.50 0
199  quinete  212.00 0
200  Pelechico  207.50 0
201  Iñigo11  189.70 1
202  iNacho30  185.75 0
203  Hugo  163.08 1
204  miguel101964  151.00 0
205  jobres  146.50 0
206  recreatabu 135  137.50 1
207  Jose Manuel  123.75 1
208  herrera1  118.50 0
209  RPELEGRIN  117.00 0
210  manuside  107.00 0
211  davizote  105.50 0
212  karrique  105.25 0
213  victorlo  82.00 0
214  ciro  76.00 0
215  Aceituno  53.00 0
216  El Pony Relampago  33.25 0

Concurso de pronos: Clasificación 2015 y edición 2016

Acaba 2015 y con él esta edición del concurso de pronósticos de Gaceta Hipódromo. CHAMBERÍ se ha proclamado vendedor en un final muy apretado con Tucho y beduino como segundo y tercer clasificados. ¡¡Enhorabuena!! Tenéis la clasificación completa aquí.

 

Y según arranque 2016 comenzamos con una nueva edición! Ya podéis pronosticar para la jornada del día 3 de Enero. Las bases no cambian, las tenéis en este enlace.

 

El concurso arranca sin premios, aunque estamos gestionando algunos y los iremos incluyendo. Prometemos ponernos al día con unos premios que tenemos pendientes... y como siempre, muchas gracias por participar!!

 

Clasificación final del Concurso de Pronos 2015

   N°   USUARIO   TOTAL PUNTOS   Nº BONUS 
1  CHAMBERÍ  4656.29 20
2  Tucho  4601.87 21
3  beduino  4595.87 16
4  TURF Y DIRT  4586.94 19
5  PENTAGONA  4581.96 20
6  BUCEFALO  4539.73 19
7  jeprossais  4536.54 23
8  TURFMANCHU  4519.32 23
9  Rafa de Lama  4501.87 22
10  ramon-q  4492.28 22
11  pelosjuno  4464.44 17
12  BARROCO  4452.60 21
13  GH  4448.03 23
14  Potritos  4446.70 1
15  VAELICO  4439.32 10
16  LISTEDRACE  4430.55 10
17  carlos5172  4416.13 20
18  MARTINC  4390.06 17
19  casta  4373.38 1
20  nertal  4370.58 23
21  MARTINETE  4355.35 14
22  DOBLAPUERTAS DE CUBILLA  4307.29 14
23  caiman  4297.68 21
24  BABIECA  4293.18 19
25  CARTUJANA  4289.92 20
26  Cuadra La Jara Racing  4280.37 13
27  fmarari  4272.20 16
28  jmatiasm  4267.25 0
29  Miguel A. Martín  4261.00 0
30  u31Tecnico  4246.86 22
31  quinete  4223.33 13
32  LaBibliaBurrera  4210.66 18
33  LUIS HORCAJADA  4206.37 5
34  espartako  4202.76 12
35  El Pasmo  4201.06 10
36  THE BOSS  4191.63 19
37  Achtung  4186.04 17
38  yearling66  4185.94 10
39  Javi_Dink  4176.04 14
40  LANGENBRUCK  4174.15 20
41  ctoribio  4171.19 12
42  juanma  4166.97 9
43  Kalifa  4145.04 12
44  manolotg  4142.23 1
45  MARIA TERESA  4140.91 16
46  pindaro55  4134.66 22
47  paduanoa  4128.70 22
48  equiliquay  4124.12 17
49  CASADIEGO  4111.60 16
50  MANUVER  4109.83 11
51  La Matraca  4108.67 9
52  Dominguez  4070.15 2
53  pduero  4064.75 1
54  CORTA CABEZA_IÑIGO  4055.86 16
55  AnderSues  4054.57 18
56  FATUORLO  4054.03 22
57  frm  4048.47 2
58  Maddinturf  4039.61 3
59  La Scandalossa  4034.68 8
60  Miki  4027.45 8
61  DYCTURF  4017.04 14
62  Arrea  3997.20 3
63  tomasmep  3991.38 18
64  Yepes  3977.05 2
65  tecnijose  3953.28 5
66  Turfadicto  3928.15 1
67  valle del kas  3911.06 14
68  anilu  3893.04 23
69  Lucero  3891.64 10
70  aem1969  3877.14 16
71  PLEYANIDES  3873.70 18
72  mendavia1999  3854.25 0
73  rochebrune  3845.00 0
74  alborak  3842.00 20
75  rgirgi  3830.79 15
76  alrodro  3803.90 2
77  UMA  3791.02 2
78  CARUCHITA  3767.55 2
79  Cludmilor  3736.20 16
80  Ferdemente  3724.53 15
81  ALBERTO YUNCOS  3689.00 0
82  eleder  3688.25 0
83  Hernandez77  3683.52 4
84  Chacal  3675.00 0
85  ETHANS  3662.25 0
86  Graco  3660.25 0
87  turfero  3642.62 13
88  spanblu  3605.97 16
89  Marcelochinato  3598.20 15
90  benbel  3590.11 14
91  Estado Latente  3590.01 6
92  Cirili  3578.96 17
93  Foreveryoung  3569.42 6
94  el jinete polaco  3567.98 14
95  marco  3513.69 3
96  Tony Tormentas  3497.02 9
97  rippoz  3479.84 15
98  LA RECTA  3441.35 3
99  miguelangel  3389.70 1
100  melton1885  3380.53 9
101  MALU  3377.00 1
102  danielgut  3371.65 4
103  PEQUEÑO APACHE  3341.41 3
104  carloshig  3286.15 8
105  mutante  3264.44 8
106  horche  3254.24 1
107  pacino329  3244.06 15
108  dekkar2000  3232.67 15
109  Pablito90  3152.82 12
110  Pies Comodos  3113.20 5
111  peloche  3098.57 3
112  bolishoi007  3052.97 11
113  wildburg  3051.60 11
114  eduyearlings  2999.75 0
115  YELLOW  2992.50 0
116  carloszuma  2975.23 9
117  yoyibus  2913.87 4
118  La Presilla  2875.37 8
119  alberto golderos  2827.45 7
120  gringo  2827.00 0
121  GRAN DERBY  2819.25 0
122  TOÑIN  2810.20 7
123  freudhouse  2743.91 9
124  limaco  2741.33 3
125  BICOCA  2734.50 7
126  carlangas  2678.93 4
127  ponty  2646.45 8
128  manu48  2598.70 4
129  jgpanero  2591.70 13
130  tictac  2589.75 10
131  Joaquina  2559.24 4
132  JSI64  2493.50 0
133  dieguitole  2351.83 2
134  Factor-X  2327.12 12
135  CHEROKEE  2299.72 1
136  rocioturf  2188.75 0
137  indarkiras  1970.07 6
138  risitas666  1942.47 1
139  turfspress  1925.72 2
140  carcox  1886.13 7
141  Jorge Ramiro  1823.27 10
142  tuco  1756.15 2
143  Luis Ramiro  1696.16 10
144  djvenezuela  1682.75 0
145  QUICK  1612.67 9
146  iTHACA  1603.37 1
147  ormonde  1591.66 5
148  caballoganador  1580.50 0
149  Aceituno  1524.58 2
150  semarimoli  1449.03 4
151  CARBALLOP  1405.75 0
152  euskalturf  1401.55 5
153  ribot  1400.45 3
154  Davidgomezcurieses  1366.50 0
155  AdministradorConcursal  1237.50 0
156  iNacho30  1076.58 9
157  ciro  1033.94 7
158  jossitocsy  1001.50 0
159  majestad  982.40 6
160  ABABOL  932.00 0
161  LoperaRacing  894.02 1
162  aa  861.13 2
163  Miesque  786.00 0
164  borja  766.05 2
165  Colchonero1903  748.25 0
166  Sherman  719.75 0
167  davizote  683.50 0
168  Zafonic  667.90 1
169  fipuey  656.25 0
170  pallas  632.75 0
171  hieloman  595.95 2
172  estepario  564.40 3
173  r.moscatel  516.73 2
174  javersan  453.25 0
175  seabiscuit  432.00 0
176  recreatabu 135  390.90 2
177  polifacetico  371.25 0
178  fmgm1983  370.35 2
179  vitaljavi  328.00 0
180  El Pony Relampago  298.75 0
181  Pops  257.50 0
182  davidwill  225.75 0
183  Reltaj  225.25 0
184  TurfSanlucar  219.25 0
185  richal  207.75 0
186  REDWHITE  206.50 0
187  jcrpires  203.45 1
188  Bailongo  201.50 0
189  amazona_anas  180.25 0
190  POLLO  173.80 1
191  Dink-Dink  171.00 0
192  GALOPE INDIO  164.50 0
193  Marcial  156.00 0
194  Perico Quinielas  134.00 0
195  MINSE2010  131.72 1
196  ferradmar  122.00 0
197  abdo  112.00 0
198  juanbo  100.37 1
199  Jon  99.55 1
200  Olimpica  98.50 0
201  oreisoto  90.50 0
202  torresano  88.00 0
203  luismaquina  83.00 0
204  manuside  70.12 1

Hasta siempre, Gonzalo

Gonzalo Griñán nos dejó esta mañana tras una larga y valiente lucha contra la terrible enfermedad de la ELA.

Gonzalo fue un aficionado de referencia y un gran compañero en La Concordia; a cada minuto transmitía su pasión por las carreras de caballos. Se nos ha ido un Purasangre con mayúsculas.

Un abrazo muy fuerte a su familia y a los amigos de La Concordia. Que descanse en paz.

Distribuir contenido


7 de diciembre de 2023