InicioBlogsblog de GH › Clasificación final del Concurso de Pronos 2019

Clasificación final del Concurso de Pronos 2019

 

 N°   USUARIO   TOTAL PUNTOS   Nº BONUS 
1  PENTAGONA  10762.89 47
2  BUCEFALO  10622.57 40
3  tictac  10523.64 37
4  BARROCO  10466.82 46
5  Tucho  10455.86 47
6  JSI64  10378.07 40
7  ramon-q  10345.32 46
8  THE BOSS  10302.98 44
9  jeprossais  10291.96 48
10  ferradmar  10239.44 43
11  carlos5172  10217.12 45
12  turfero  10187.84 45
13  u31Tecnico  10180.24 43
14  tomasmep  10098.19 44
15  MOLITA  10086.60 47
16  LaBibliaBurrera  10077.29 43
17  herranz25  10071.37 47
18  Dominguez  10052.32 24
19  Olivense  10033.33 34
20  BABIECA  10031.05 38
21  CHAMBERÍ  10029.37 44
22  rippoz  10021.85 40
23  Gaceta Hipódromo  10006.34 49
24  MARTINC  10005.05 42
25  novato  9953.49 34
26  pacheca  9936.54 38
27  nertal  9931.66 40
28  Potritos  9908.98 25
29  alberto golderos  9866.34 43
30  MARIA TERESA  9845.43 35
31  peloche  9821.19 18
32  TURF Y DIRT  9797.68 28
33  Factor-X  9782.15 36
34  Achtung  9713.67 39
35  pirata  9676.72 42
36  benbel  9622.85 39
37  ctoribio  9612.46 43
38  tecnijose  9564.53 23
39  alaraz  9561.46 21
40  jcbbrp  9554.74 34
41  CHEROKEE  9549.26 37
42  fugitiva  9506.35 20
43  Graco  9470.60 45
44  torresano  9452.25 0
45  equiliquay  9446.52 29
46  juanma  9444.74 29
47  Kalifa  9386.13 21
48  manolotg  9308.90 1
49  LANGENBRUCK  9290.28 36
50  eleder  9290.25 0
51  pindaro55  9276.80 48
52  mendavia1999  9255.94 39
53  YALTA  9228.07 47
54  MALU  9227.75 0
55  REDWHITE  9198.87 40
56  Misterjuanlu  9166.31 13
57  radwoolf  9155.28 15
58  trillion  9135.54 48
59  TURFMANCHU  9134.45 4
60  pelosjuno  9133.75 0
61  beduino  9128.50 31
62  El Pasmo  9114.71 6
63  anilu  9101.01 48
64  caiman  9098.24 42
65  FATUORLO  9085.05 2
66  TOÑIN  9083.13 28
67  Finrod  9078.26 22
68  aromero  9043.82 34
69  RIAZOR  9025.15 25
70  jmatiasm  8963.20 1
71  ponty  8960.15 26
72  Cludmilor  8945.82 30
73  joseluis  8935.50 0
74  DYCTURF  8919.18 24
75  UMA  8891.17 3
76  La Scandalossa  8884.16 6
77  Luis Rocamora  8851.78 2
78  rochebrune  8828.75 0
79  limaco  8785.11 34
80  aem1969  8707.47 14
81  you or no one  8697.50 0
82  LUIS HORCAJADA  8694.88 2
83  Rafa de Lama  8684.05 35
84  feroc  8673.91 11
85  toniturf  8668.19 38
86  Vila  8595.64 19
87  freudhouse  8595.27 7
88  LA RECTA  8585.57 39
89  pduero  8579.22 42
90  YELLOW  8557.25 1
91  yoyibus  8523.43 10
92  PLEYANIDES  8522.28 20
93  dekkar2000  8514.26 33
94  gringo  8510.63 9
95  Miguel A. Martín  8497.80 10
96  Cíclope 1000  8492.88 17
97  el jinete polaco  8490.75 3
98  FARAMIR  8434.36 42
99  Ferdemente  8426.89 26
100  Pies Comodos  8315.88 22
101  chiqui88  8291.35 5
102  Estado Latente  8248.90 16
103  La Presilla  8229.45 26
104  ALBERTO YUNCOS  8207.00 0
105  CARUCHITA  8201.82 11
106  mutante  8187.12 21
107  macmardigan  8126.96 20
108  Escuela de Jockeys  8064.44 32
109  La Matraca  8049.47 17
110  carloshig  7978.52 24
111  tidalium pelo  7978.50 0
112  nicolas  7949.66 14
113  bonanza  7907.25 0
114  Joaquina  7875.59 13
115  Xanardos  7834.50 0
116  rgirgi  7825.70 35
117  horche  7787.25 0
118  Hernandez77  7736.75 0
119  Tony Tormentas  7715.78 16
120  Metropolitan  7667.15 12
121  Cirili  7655.31 35
122  CUADRA LOS MELLIZOS  7649.50 0
123  estoestaamañao  7523.72 26
124  usax  7504.44 33
125  Trixland  7361.35 2
126  The Smit  7209.18 8
127  vitaljavi  7179.25 0
128  valle del kas  7169.15 5
129  spanblu  7162.94 32
130  ROSMARINUS  7093.91 14
131  pacino329  6908.37 18
132  CORTA CABEZA_IÑIGO  6880.10 16
133  Lino  6815.26 4
134  Siemprepilla  6656.19 12
135  urda77  6495.45 4
136  iTHACA  6062.34 11
137  estepario  6050.18 20
138  Gonzalo3  5924.50 0
139  gutelio59  5776.75 0
140  DOBLAPUERTAS DE CUBILLA  5672.89 23
141  Acutrod  5664.25 0
142  PEQUEÑO APACHE  5663.20 9
143  Javi_Dink  5638.79 6
144  espartako  5528.45 2
145  ormonde  5007.28 12
146  Jalons  4998.83 16
147  Subotica  4792.64 12
148  Turfadicto  4480.95 6
149  Marcelochinato  4354.90 3
150  MARGA  4304.24 19
151  POLLO  4085.94 15
152  dgomez  4067.85 1
153  Miki  3890.05 1
154  MARTINETE  3849.52 5
155  Reltaj  3735.32 4
156  CARBALLOP  3623.75 0
157  pokerteacher  3592.25 0
158    3341.45 13
159  ETHANS  3161.50 0
160  VAELICO  3124.95 6
161  LISTEDRACE  3037.98 6
162  manu48  2985.01 8
163  lau_aragon  2981.50 0
164  alberostar  2851.44 8
165  EDUVICENT  2432.45 1
166  Sherman  2293.11 7
167  CASADIEGO  1919.00 0
168  fmarari  1814.75 0
169  yearling66  1463.17 9
170  Cuadra La Jara Racing  1409.92 9
171  Saky75  1388.75 0
172  japm3xxx  1279.62 1
173  AlmiranteCuatro  1232.00 0
174  Luis Ramiro  1202.76 5
175  AnderSues  913.75 0
176  carcox  777.15 1
177  casta  678.00 0
178  Perico Quinielas  665.43 3
179  Jon  499.60 2
180  playeroparasiempre  447.80 1
181  davidwill  397.25 0
182  fguillorme  286.00 0
183  supercat  268.25 0
184  rsanteliz11  264.00 2
185  ferlop  189.75 0
186  jmsanchez  187.60 1
187  majestad  172.00 0
188  PAMPERITO-79  162.25 0
189  carloszuma  124.50 0
190  Javier Garrido Pardo  124.00 0
191  Serlara  117.50 0
192  Guadalupe  108.50 0
193  Igor oliveira  90.50 0
194  enriquegirona  66.00 0
195  miguelangel  57.50 0
 


29 de marzo de 2024