Inicio › Blogs

Blogs

Concurso de pronos: Clasificación final 2019, vencedor PENTAGONA

PENTAGONA se ha proclamado vencedor del concurso de Pronósticos de Gaceta Hipódromo por segundo año consecutivo, un hito difícil de conseguir con la dificultad y regularidad que entraña este concurso. En la edición de 2019 ha sido escoltado de forma meritoria por BUCEFALO y tictac. ¡Enhorabuena a los tres! Tenéis la clasificación completa del concurso aquí.

 

Este año, 24 pronosticadores han superado la barrera de los 10.000 puntos, frente a los 9 que lo hicieron el año pasado y un único pronosticador el 2017. ¡Vais a más!

 

En el apartado de premios trimestrales, los ganadores han sido PENTAGONA por dos veces, carlos5172 y tictac. ¡Enhorabuena! 

 

En breve comenzaremos con el envío de trofeos anuales y trimestrales de esta edición y convocaremos la edición 2020 del concurso. Os iremos informando. Gracias por acompañarnos un año más, y ¡¡Feliz 2020 a todos!!

Clasificación final del Concurso de Pronos 2019

 

 N°   USUARIO   TOTAL PUNTOS   Nº BONUS 
1  PENTAGONA  10762.89 47
2  BUCEFALO  10622.57 40
3  tictac  10523.64 37
4  BARROCO  10466.82 46
5  Tucho  10455.86 47
6  JSI64  10378.07 40
7  ramon-q  10345.32 46
8  THE BOSS  10302.98 44
9  jeprossais  10291.96 48
10  ferradmar  10239.44 43
11  carlos5172  10217.12 45
12  turfero  10187.84 45
13  u31Tecnico  10180.24 43
14  tomasmep  10098.19 44
15  MOLITA  10086.60 47
16  LaBibliaBurrera  10077.29 43
17  herranz25  10071.37 47
18  Dominguez  10052.32 24
19  Olivense  10033.33 34
20  BABIECA  10031.05 38
21  CHAMBERÍ  10029.37 44
22  rippoz  10021.85 40
23  Gaceta Hipódromo  10006.34 49
24  MARTINC  10005.05 42
25  novato  9953.49 34
26  pacheca  9936.54 38
27  nertal  9931.66 40
28  Potritos  9908.98 25
29  alberto golderos  9866.34 43
30  MARIA TERESA  9845.43 35
31  peloche  9821.19 18
32  TURF Y DIRT  9797.68 28
33  Factor-X  9782.15 36
34  Achtung  9713.67 39
35  pirata  9676.72 42
36  benbel  9622.85 39
37  ctoribio  9612.46 43
38  tecnijose  9564.53 23
39  alaraz  9561.46 21
40  jcbbrp  9554.74 34
41  CHEROKEE  9549.26 37
42  fugitiva  9506.35 20
43  Graco  9470.60 45
44  torresano  9452.25 0
45  equiliquay  9446.52 29
46  juanma  9444.74 29
47  Kalifa  9386.13 21
48  manolotg  9308.90 1
49  LANGENBRUCK  9290.28 36
50  eleder  9290.25 0
51  pindaro55  9276.80 48
52  mendavia1999  9255.94 39
53  YALTA  9228.07 47
54  MALU  9227.75 0
55  REDWHITE  9198.87 40
56  Misterjuanlu  9166.31 13
57  radwoolf  9155.28 15
58  trillion  9135.54 48
59  TURFMANCHU  9134.45 4
60  pelosjuno  9133.75 0
61  beduino  9128.50 31
62  El Pasmo  9114.71 6
63  anilu  9101.01 48
64  caiman  9098.24 42
65  FATUORLO  9085.05 2
66  TOÑIN  9083.13 28
67  Finrod  9078.26 22
68  aromero  9043.82 34
69  RIAZOR  9025.15 25
70  jmatiasm  8963.20 1
71  ponty  8960.15 26
72  Cludmilor  8945.82 30
73  joseluis  8935.50 0
74  DYCTURF  8919.18 24
75  UMA  8891.17 3
76  La Scandalossa  8884.16 6
77  Luis Rocamora  8851.78 2
78  rochebrune  8828.75 0
79  limaco  8785.11 34
80  aem1969  8707.47 14
81  you or no one  8697.50 0
82  LUIS HORCAJADA  8694.88 2
83  Rafa de Lama  8684.05 35
84  feroc  8673.91 11
85  toniturf  8668.19 38
86  Vila  8595.64 19
87  freudhouse  8595.27 7
88  LA RECTA  8585.57 39
89  pduero  8579.22 42
90  YELLOW  8557.25 1
91  yoyibus  8523.43 10
92  PLEYANIDES  8522.28 20
93  dekkar2000  8514.26 33
94  gringo  8510.63 9
95  Miguel A. Martín  8497.80 10
96  Cíclope 1000  8492.88 17
97  el jinete polaco  8490.75 3
98  FARAMIR  8434.36 42
99  Ferdemente  8426.89 26
100  Pies Comodos  8315.88 22
101  chiqui88  8291.35 5
102  Estado Latente  8248.90 16
103  La Presilla  8229.45 26
104  ALBERTO YUNCOS  8207.00 0
105  CARUCHITA  8201.82 11
106  mutante  8187.12 21
107  macmardigan  8126.96 20
108  Escuela de Jockeys  8064.44 32
109  La Matraca  8049.47 17
110  carloshig  7978.52 24
111  tidalium pelo  7978.50 0
112  nicolas  7949.66 14
113  bonanza  7907.25 0
114  Joaquina  7875.59 13
115  Xanardos  7834.50 0
116  rgirgi  7825.70 35
117  horche  7787.25 0
118  Hernandez77  7736.75 0
119  Tony Tormentas  7715.78 16
120  Metropolitan  7667.15 12
121  Cirili  7655.31 35
122  CUADRA LOS MELLIZOS  7649.50 0
123  estoestaamañao  7523.72 26
124  usax  7504.44 33
125  Trixland  7361.35 2
126  The Smit  7209.18 8
127  vitaljavi  7179.25 0
128  valle del kas  7169.15 5
129  spanblu  7162.94 32
130  ROSMARINUS  7093.91 14
131  pacino329  6908.37 18
132  CORTA CABEZA_IÑIGO  6880.10 16
133  Lino  6815.26 4
134  Siemprepilla  6656.19 12
135  urda77  6495.45 4
136  iTHACA  6062.34 11
137  estepario  6050.18 20
138  Gonzalo3  5924.50 0
139  gutelio59  5776.75 0
140  DOBLAPUERTAS DE CUBILLA  5672.89 23
141  Acutrod  5664.25 0
142  PEQUEÑO APACHE  5663.20 9
143  Javi_Dink  5638.79 6
144  espartako  5528.45 2
145  ormonde  5007.28 12
146  Jalons  4998.83 16
147  Subotica  4792.64 12
148  Turfadicto  4480.95 6
149  Marcelochinato  4354.90 3
150  MARGA  4304.24 19
151  POLLO  4085.94 15
152  dgomez  4067.85 1
153  Miki  3890.05 1
154  MARTINETE  3849.52 5
155  Reltaj  3735.32 4
156  CARBALLOP  3623.75 0
157  pokerteacher  3592.25 0
158    3341.45 13
159  ETHANS  3161.50 0
160  VAELICO  3124.95 6
161  LISTEDRACE  3037.98 6
162  manu48  2985.01 8
163  lau_aragon  2981.50 0
164  alberostar  2851.44 8
165  EDUVICENT  2432.45 1
166  Sherman  2293.11 7
167  CASADIEGO  1919.00 0
168  fmarari  1814.75 0
169  yearling66  1463.17 9
170  Cuadra La Jara Racing  1409.92 9
171  Saky75  1388.75 0
172  japm3xxx  1279.62 1
173  AlmiranteCuatro  1232.00 0
174  Luis Ramiro  1202.76 5
175  AnderSues  913.75 0
176  carcox  777.15 1
177  casta  678.00 0
178  Perico Quinielas  665.43 3
179  Jon  499.60 2
180  playeroparasiempre  447.80 1
181  davidwill  397.25 0
182  fguillorme  286.00 0
183  supercat  268.25 0
184  rsanteliz11  264.00 2
185  ferlop  189.75 0
186  jmsanchez  187.60 1
187  majestad  172.00 0
188  PAMPERITO-79  162.25 0
189  carloszuma  124.50 0
190  Javier Garrido Pardo  124.00 0
191  Serlara  117.50 0
192  Guadalupe  108.50 0
193  Igor oliveira  90.50 0
194  enriquegirona  66.00 0
195  miguelangel  57.50 0
 

Tictac, ganador del cuarto trimestre del concurso de pronósticos 2019

Tictac ha sido el ganador del cuarto trimestre del concurso de pronósticos. ¡Enhorabuena! Nos ponemos en contacto contigo para hacerte entrega de tu trofeo.

 

Os dejamos los primeros clasificados del cuarto trimestre de 2019.

 

carlos5172, ganador del tercer trimestre del concurso de pronósticos 2019

carlos5172 ha sido el ganador del tercer trimestre del concurso de pronósticos. ¡Enhorabuena! Nos ponemos en contacto contigo para hacerte entrega de tu trofeo.

 

Os dejamos los primeros clasificados del tercer trimestre de 2019.

 

PENTAGONA, ganador del segundo trimestre del concurso de pronósticos 2019

2 comentarios

PENTAGONA se ha alzado por segunda vez consecutiva como vencedor del trimestral en el concurso de pronósticos. ¡Enhorabuena de nuevo! Nos ponemos en contacto contigo para hacerte entrega de tu trofeo.

 

Os dejamos los primeros clasificados del segundo trimestre de 2019.

 

PENTAGONA, ganador del primer trimestre del concurso de pronósticos 2019

Rippoz se ha alzado como vencedor del primer trimestre de 2019 en el concurso de pronósticos. ¡Enhorabuena! Nos ponemos en contacto contigo para hacerte entrega de tu trofeo.

 

Os dejamos los primeros clasificados del primer trimestre de 2019.

 

Arranque del Concurso de Pronósticos 2019

¡La edición 2019 del Concurso de Pronósticos arranca ya!. La primera jornada para pronosticar será la del domingo 27 de enero en Dos Hermanas, el plazo se abrirá el martes 22 y el bonus seguirá teniendo el mismo funcionamiento. Las bases siguen como en ediciones anteriores, las tenéis en este enlace.

 

Tras la buena acogida en 2018, además de la clasificación general anual, repetiremos con clasificaciones y ganadores trimestrales.

 

Os recordamos que para participar solamente necesitáis tener una cuenta de usuario en Gaceta Hipódromo. La cuenta y la participación en el concurso son gratuitas. Para emitir vuestros pronos debéis dirigiros a la sección "Concurso" del menú principal, y entrar en la sección "Pronos/Puntos"

 

 

¡Suerte a todos y gracias por participar!

 

Rippoz, ganador del cuarto trimestre del concurso de pronósticos 2018

Rippoz se ha alzado como vencedor del cuarto trimestre de 2018 en el concurso de pronósticos. ¡Enhorabuena! Nos ponemos en contacto contigo para hacerte entrega de tu trofeo.

 

Os dejamos los primeros clasificados del cuarto trimestre.

 

Concurso de pronos: Clasificación final 2018, vencedor PENTAGONA

PENTAGONA se ha proclamado flamante vencedor de la edición 2018 del Concurso de Pronósticos de Gaceta Hipódromo en la última jornada del año en Dos Hermanas, donde consiguió conservar la ventaja que tenía sobre el cercano segundo clasificado POLLO. En tercera posición acabó BABIECA, una medalla de bronce meritoria y disputadísima con Cuadra La Jara Racing y turfero a escaso margen de 2 y 4 puntos, respectivamente. ¡Enhorabuena a todos!

 

Siguiendo con la clasificación queremos destacar que ha habido 9 pronosticadores que han superado los 10.000 puntos (el año pasado solo lo logró el vencedor Rafa de Lama) y 66 pronosticadores con más de 9.000 puntos (43 en 2017). ¡Enhorabuena a vosotros también, y a todos los pronosticadores por participar! Tenéis la clasificación completa aquí.

 

En breve publicaremos los galardones de esta edición y convocaremos la edición 2019 del concurso. Os iremos informando. Muchas gracias por participar, y ¡¡Feliz 2019 a todos!!

Clasificación final del Concurso de Pronos 2018

   N°   USUARIO   TOTAL PUNTOS   Nº BONUS 
1  PENTAGONA  10251.93 48
2  POLLO  10203.29 47
3  BABIECA  10127.17 42
4  Cuadra La Jara Racing  10125.53 48
5  turfero  10122.23 46
6  yearling66  10071.82 47
7  REDWHITE  10047.17 49
8  tictac  10028.29 38
9  ferradmar  10001.81 44
10  BARROCO  9939.47 46
11  MARTINC  9927.18 41
12  LaBibliaBurrera  9926.51 46
13  equiliquay  9923.67 31
14  DOBLAPUERTAS DE CUBILLA  9894.48 46
15  novato  9893.06 43
16  usax  9891.21 31
17  Benito Llanio  9852.97 42
18  Tucho  9758.70 45
19  herranz25  9720.67 47
20  pirata  9720.46 41
21  Dominguez  9695.45 36
22  TURF Y DIRT  9671.71 32
23  Achtung  9665.90 38
24  MARIA TERESA  9647.00 38
25  feroc  9640.44 20
26  jeprossais  9629.13 24
27  CHAMBERÍ  9606.43 46
28  MARGA  9597.34 43
29  THE BOSS  9596.23 49
30  spanblu  9567.51 30
31  ramon-q  9549.87 43
32  carlos5172  9544.18 46
33  beduino  9527.62 38
34  Factor-X  9483.86 35
35  TURFMANCHU  9453.08 13
36  pacheca  9420.75 32
37  Gaceta Hipódromo  9414.11 51
38  Potritos  9374.50 0
39  BUCEFALO  9345.29 38
40  Graco  9338.15 43
41  JSI64  9329.75 21
42  nertal  9318.63 29
43  candy turf  9313.00 4
44  Rafa de Lama  9312.07 43
45  Cíclope 1000  9307.88 19
46  Kalifa  9274.58 35
47  FATUORLO  9259.15 18
48  MARTINETE  9253.23 7
49  mendavia1999  9250.45 26
50  pduero  9243.33 44
51  Luis Rocamora  9227.23 2
52  gringo  9191.93 20
53  ctoribio  9183.22 36
54  rippoz  9173.10 33
55  nicolas  9115.12 22
56  FARAMIR  9108.68 42
57  CHEROKEE  9096.88 27
58  rap  9095.93 26
59  pelosjuno  9088.50 0
60  RIAZOR  9087.91 24
61  manolotg  9051.62 2
62  DYCTURF  9048.76 33
63  benbel  9043.42 44
64  LANGENBRUCK  9042.68 33
65  tomasmep  9033.59 39
66  u31Tecnico  9011.81 47
67  LA RECTA  8959.66 42
68  aromero  8957.12 45
69  UMA  8926.45 18
70  rochebrune  8917.00 1
71  pindaro55  8914.14 44
72  peloche  8885.93 13
73  Guadalupe  8881.59 38
74  alberto golderos  8879.44 8
75  CARUCHITA  8876.06 22
76  ponty  8875.92 31
77  YALTA  8875.57 50
78  yoyibus  8858.36 13
79  eleder  8832.00 0
80  iTHACA  8818.53 13
81  trillion  8800.45 45
82  La Scandalossa  8798.02 10
83  CORTA CABEZA_IÑIGO  8758.39 22
84  dgomez  8753.05 4
85  tecnijose  8741.56 11
86  alaraz  8727.55 25
87  Vila  8724.34 28
88  LUIS HORCAJADA  8696.35 5
89  caiman  8672.58 43
90  you or no one  8666.45 14
91  MALU  8654.57 3
92  anilu  8614.95 51
93  torresano  8592.90 1
94  ROSMARINUS  8585.10 17
95  tidalium pelo  8583.50 0
96  TOÑIN  8562.74 32
97  jmatiasm  8542.50 0
98  Escuela de Jockeys  8536.29 43
99  toniturf  8525.62 44
100  joseluis  8524.00 0
101  limaco  8514.19 40
102  PLEYANIDES  8438.88 36
103  ferlop  8430.95 5
104  El Pasmo  8419.46 10
105  fugitiva  8403.66 10
106  el jinete polaco  8331.17 7
107  aem1969  8304.01 26
108  Ángel del Hipódromo  8216.00 0
109  Hernandez77  8214.25 0
110  enlibertad  8189.43 44
111  PEQUEÑO APACHE  8181.35 8
112  Estado Latente  8139.80 26
113  Pies Comodos  8135.93 26
114  dekkar2000  8039.38 36
115  La Matraca  8033.36 38
116  Gonzalo3  8012.73 3
117  Finrod  8004.85 17
118  Miguel A. Martín  7973.30 5
119  ETHANS  7960.00 0
120  jcbbrp  7916.28 16
121  Tony Tormentas  7885.78 32
122  mutante  7852.03 32
123  YELLOW  7837.00 0
124  Xanardos  7784.25 0
125  Javi_Dink  7770.90 12
126  Trixland  7685.50 3
127  CUADRA LOS MELLIZOS  7661.02 4
128  horche  7604.25 0
129  Cirili  7600.86 40
130  ALBERTO YUNCOS  7583.25 0
131  Lino  7522.29 21
132  rgirgi  7451.43 34
133  The Smit  7368.79 5
134  Ferdemente  7359.97 20
135  juanma  7304.36 5
136  Siemprepilla  7165.88 26
137  Misterjuanlu  7134.29 32
138  macmardigan  7106.86 19
139  manu48  6931.58 17
140  Joaquina  6755.86 13
141  jockeycito  6739.18 52
142  pacino329  6733.25 15
143  espartako  6712.17 8
144  Cludmilor  6595.57 52
145  valle del kas  6525.71 5
146  vitaljavi  6492.33 3
147  Miki  6378.52 4
148  Yepes  6222.30 2
149  Reltaj  6098.92 13
150  CASADIEGO  6043.93 15
151  fmarari  5888.96 15
152  freudhouse  5712.31 12
153  Chacal  5669.25 0
154  gutelio59  5614.90 1
155  urda77  5459.75 0
156  AnderSues  5176.93 2
157  CARBALLOP  4746.00 0
158  carcox  4734.36 15
159  casta  4682.25 0
160  La Presilla  4605.25 15
161  Marcelochinato  4489.98 5
162  carloshig  3920.58 17
163  Luis Ramiro  3846.47 12
164  Serlara  3130.40 2
165  rocirama  2938.60 8
166  rafamormen  2784.53 3
167  majestad  2648.89 9
168  Metropolitan  2542.71 8
169  ALICANTETURF  2370.37 6
170  agcharola  2296.68 2
171  Maddinturf  2027.00 0
172  estoestaamañao  1948.26 6
173  carlangas  1840.25 0
174  miguelangel  1636.25 0
175  jmfeito  1283.98 10
176  estepario  1242.50 10
177  Jossito2332  1217.01 8
178  VALKYRIA  1048.85 2
179  Sherman  1042.85 3
180  Dubai Millennium  1004.50 0
181  rooperoo8  990.16 3
182  marco  827.80 2
183  Federico  719.95 6
184  delaguista  708.10 6
185  VAELICO  686.50 0
186  Arrea  646.63 2
187  malakas79  646.00 0
188  LISTEDRACE  616.25 0
189  rocioturf  592.00 1
190    467.70 2
191  carloszuma  443.60 2
192  luckyalbert  434.15 2
193  Tenderking007  393.80 1
194  pikabeamart  382.50 0
195  recreatabu 135  248.45 1
196  herfungado  225.25 0
197  PAMPERITO-79  223.00 0
198  djvenezuela  219.25 0
199  turfspress  201.43 1
200    201.05 1
201  toofman  196.50 0
202  BRABANT  167.50 0
203  Gunter  149.25 0
204  roperturf  132.00 1
205  davizote  128.25 0
206  Bailongo  126.00 0
207    124.00 0
208  msalamangm  111.10 1
209  Slip Anchor  103.50 0
210  Marcelo  100.00 0
211  ariapazookisharif  87.72 1
212  GAFOAN  80.00 0
213  jmsanchez  74.00 0
214  Turfadicto  48.50 0
215  Pablito90  46.20 1
216  jose carrabbia  20.75 0
Distribuir contenido


2 de junio de 2023