InicioBlogsblog de GH › Clasificación final del Concurso de Pronos 2020

Clasificación final del Concurso de Pronos 2020

N°   USUARIO   TOTAL PUNTOS   Nº BONUS 
1  MOLITA  8624.78 44
2  turfero  8541.48 44
3  Olivense  8470.00 36
4  Rafa de Lama  8465.44 38
5  manrezalva  8395.09 30
6  BUCEFALO  8365.18 43
7  CHAMBERÍ  8343.84 43
8  herranz25  8336.35 44
9  Tucho  8333.61 43
10  JSI64  8319.14 34
11  piquio  8306.51 43
12  PENTAGONA  8299.08 43
13  Factor-X  8232.22 39
14  alberto golderos  8206.97 36
15  tictac  8175.63 35
16  tomasmep  8110.70 31
17  BABIECA  8104.55 40
18  pirata  8082.70 41
19  Potritos  8070.88 42
20  ZARKAVA  8051.64 37
21  Turfadicto  8049.87 33
22  MARTINC  8049.71 38
23  jeprossais  8042.54 42
24  ctoribio  7978.22 41
25  Gaceta Hipódromo  7962.08 46
26  nertal  7960.80 32
27  juanma  7943.84 30
28  AlmiranteCuatro  7901.16 30
29  BARROCO  7897.64 39
30  Achtung  7893.63 30
31  VAELICO  7883.19 17
32  THE BOSS  7878.47 38
33  El Pasmo  7875.65 18
34  Graco  7857.35 42
35  rippoz  7807.14 40
36  SuperDink65  7795.83 36
37  radwoolf  7794.51 33
38  LISTEDRACE  7791.00 21
39  equiliquay  7742.40 26
40  mendavia1999  7726.96 26
41  ramon-q  7708.30 36
42  charlie  7691.74 42
43  pelosjuno  7678.75 27
44  LANGENBRUCK  7647.73 34
45  DYCTURF  7601.99 16
46  pacheca  7585.19 39
47  javierhnb  7571.60 39
48  manolotg  7565.55 25
49  Cludmilor  7565.47 26
50  REDWHITE  7559.02 38
51  carlos5172  7539.52 35
52  pduero  7529.43 31
53  mutante  7519.55 27
54  La Scandalossa  7516.53 16
55  Dominguez  7505.83 3
56  fugitiva  7468.43 18
57  serial  7456.19 35
58  CHEROKEE  7452.87 32
59  LaBibliaBurrera  7449.84 34
60  MARIA TERESA  7447.56 24
61  LUIS HORCAJADA  7405.40 7
62  Diañu  7398.50 0
63  TURFMANCHU  7391.50 0
64  Misterjuanlu  7373.75 0
65  TOÑIN  7363.13 22
66  jmatiasm  7361.10 2
67  estoestaamañao  7345.97 36
68  RIAZOR  7332.66 8
69  Gonzalo3  7321.88 4
70  alaraz  7318.37 24
71  anilu  7295.64 44
72  Arabito  7292.15 34
73  peloche  7272.01 11
74  carloshig  7254.39 22
75  ponty  7245.39 34
76  eleder  7236.75 0
77  Tony Tormentas  7227.18 27
78  majestad  7164.05 31
79  YALTA  7154.03 44
80  alberostar  7128.61 28
81  FARAMIR  7122.71 43
82  freudhouse  7120.55 1
83  rochebrune  7094.25 0
84  el jinete polaco  7058.45 7
85  jcbbrp  7040.72 36
86  Josealvez6  7040.29 9
87  CARUCHITA  7035.54 9
88  caiman  7030.85 38
89  chiqui88  7006.32 8
90  Kalifa  7000.49 9
91  LA RECTA  6994.18 34
92  yoyibus  6979.57 8
93  TURF Y DIRT  6966.21 29
94  gringo  6963.98 13
95  Metropolitan  6953.94 13
96  Pies Comodos  6945.91 26
97  academia C.S.C.  6940.18 20
98  toniturf  6928.70 18
99  vitaljavi  6903.75 0
100  Ferdemente  6895.21 17
101  UMA  6892.02 11
102  aromero  6875.60 18
103  MALU  6859.08 6
104  FATUORLO  6836.48 6
105  Estado Latente  6792.04 24
106  juangaro  6749.50 0
107  paduanoa  6745.42 1
108  joseluis  6729.50 0
109  bonanza  6712.00 0
110  limaco  6678.69 25
111  Cíclope 1000  6656.38 16
112  YELLOW  6580.75 0
113  nicolas  6564.26 3
114  La Matraca  6547.24 27
115  tidalium pelo  6537.50 0
116  Finrod  6505.40 19
117  Hernandez77  6468.00 0
118  valle del kas  6440.75 1
119  Cirili  6413.95 32
120  Hipico2  6412.64 20
121  dekkar2000  6343.89 28
122  pindaro55  6328.51 36
123  ormonde  6324.06 3
124  macmardigan  6231.27 21
125  benbel  6210.29 20
126  trillion  6204.98 35
127  urda77  6165.72 6
128  CUADRA LOS MELLIZOS  6117.25 0
129  aem1969  6071.66 15
130  PLEYANIDES  6053.41 6
131  merlin  5979.10 34
132  ferradmar  5727.04 24
133  espartako  5714.10 2
134  Saky75  5711.00 0
135  horche  5690.00 0
136  Xanardos  5672.25 0
137  AlTer Equi  5648.39 20
138  La Presilla  5603.29 23
139  pacino329  5496.80 7
140  cgc  5386.28 11
141  Angel Montes  5346.75 12
142  PEQUEÑO APACHE  5288.18 3
143  ALBERTO YUNCOS  4994.75 0
144  Chacal  4974.50 0
145  rgirgi  4966.24 24
146  migueljavier  4858.69 12
147  Pearl Island  4633.35 5
148  Lino  4632.25 0
149  Marcelochinato  4611.97 4
150  Vila  4422.85 6
151  novato  4330.37 13
152  iTHACA  4242.45 3
153  seabiscuit  4095.39 2
154  Acutrod  4049.75 0
155  Salakibuki  3976.78 18
156  jalvarado79  3871.60 2
157  Trixland  3624.32 5
158  Miguel A. Martín  3563.99 2
159  candy turf  3508.75 0
160  CRUELA DE VIL  3489.80 6
161  japm3xxx  3380.76 3
162  MARGA  3340.65 17
163  POLLO  3161.83 12
164  DOBLAPUERTAS DE CUBILLA  3000.02 11
165  Turfhipodromos  2899.75 2
166  CASADIEGO  2878.00 0
167  fmarari  2871.25 0
168  Ranxomare  2858.04 16
169  partipral  2578.33 3
170  usax  2432.72 15
171  beduino  2329.00 5
172  Pinkhorse  2327.90 2
173  Miki  2307.15 1
174  La hija del regimiento  2125.25 0
175  jagapar  2052.25 0
176  juancarpri  2044.75 3
177  playeroparasiempre  1956.75 0
178  miguelalvarezf  1673.26 7
179  apoloncho  1533.48 3
180  Luis Rocamora  1501.75 0
181  Joaquina  1261.05 3
182  DJFran  1087.03 5
183  miguelangel  1023.95 1
184  Tibolense  1005.88 1
185  VALKYRIA  993.60 3
186  carcox  912.68 1
187  tecnijose  875.20 3
188  u31Tecnico  873.19 6
189  estepario  835.44 7
190  ALICANTETURF  821.53 4
191  you or no one  802.50 0
192  torresano  767.00 0
193  feroc  745.78 2
194  manu48  717.73 1
195  The Smit  703.25 0
196  Siemprepilla  614.20 3
197  wildburg  570.22 1
198  carlangas  492.50 0
199  Reltaj  414.75 0
200  Aceituno  380.75 1
201  rooperoo8  370.75 0
202  Calculadora  344.05 1
203  supercat  296.00 0
204  pokerteacher  230.75 0
205  gutelio59  214.50 0
206  kachina roja  204.75 0
207  BRABANT  164.75 0
208  carlitoss1  155.75 0
209  TurfSanlucar  137.25 0
210  botanico  123.00 0
211  jandro30  115.23 1
212  ariapazookisharif  93.00 0
213  jose carrabbia  92.40 1
214  MRPAKITO  73.50 0
215  YEGUADAMADRILEÑA  72.50 0
216  DARKMOOR  61.05 1
217  Arrea  60.75 0
218  dgomez  52.50 0
219  marco  50.50 0
220  Alcotero  40.00 0


29 de marzo de 2024