InicioBlogsblog de GH › Clasificación final del Concurso de Pronos 2016

Clasificación final del Concurso de Pronos 2016

 N°   USUARIO   TOTAL PUNTOS   Nº BONUS 
1  BARROCO  10757.12 45
2  REDWHITE  10588.64 50
3  Tucho  10465.92 50
4  PENTAGONA  10446.53 47
5  tomasmep  10383.13 50
6  TURFMANCHU  10347.87 45
7  ferradmar  10208.79 42
8  MARIA TERESA  10201.96 46
9  POLLO  10197.99 48
10  Achtung  10183.23 42
11  CHAMBERÍ  10175.45 48
12  THE BOSS  10153.51 51
13  CARTUJANA  10100.48 47
14  jeprossais  10078.50 54
15  LaBibliaBurrera  10074.09 40
16  Rafa de Lama  10050.25 46
17  Javi_Dink  10020.62 46
18  carlos5172  9969.63 46
19  BABIECA  9948.78 40
20  ramon-q  9903.78 51
21  MARTINC  9850.20 45
22  ctoribio  9783.90 39
23  JSI64  9772.69 34
24  CARUCHITA  9748.85 46
25  Gaceta Hipódromo  9741.79 54
26  beduino  9727.62 41
27  equiliquay  9703.72 29
28  FATUORLO  9667.40 54
29  PLEYANIDES  9653.39 49
30  pelosjuno  9612.54 13
31  Dominguez  9605.75 1
32  jmatiasm  9529.33 5
33  tecnijose  9423.16 16
34  tictac  9420.93 32
35  BUCEFALO  9362.93 41
36  ponty  9344.82 43
37  eleder  9344.50 0
38  Factor-X  9343.12 36
39  LANGENBRUCK  9329.90 51
40  Potritos  9329.89 1
41  u31Tecnico  9317.01 50
42  AnderSues  9277.12 45
43  aromero  9264.70 37
44  caiman  9258.90 45
45  casta  9225.25 0
46  alaraz  9221.33 24
47  LUIS HORCAJADA  9214.65 13
48  turfero  9208.68 20
49  bolishoi007  9198.61 20
50  manolotg  9155.00 1
51  juanma  9143.13 11
52  Hernandez77  9135.02 1
53  nertal  9131.98 49
54  MALU  9093.90 1
55  fmarari  9055.15 29
56  CASADIEGO  9054.61 29
57  Yepes  9034.53 7
58  anilu  9024.39 52
59  UMA  9009.40 3
60  benbel  8986.36 40
61  pindaro55  8967.44 51
62  paduanoa  8953.46 44
63  TURF Y DIRT  8943.27 28
64  LA RECTA  8917.79 29
65  CHEROKEE  8811.51 20
66  Kalifa  8804.73 20
67  you or no one  8752.24 36
68  rochebrune  8750.50 0
69  gringo  8742.18 4
70  candy turf  8658.99 35
71  dekkar2000  8656.63 42
72  pduero  8652.08 5
73  CORTA CABEZA_IÑIGO  8615.12 31
74  botanico  8588.48 22
75  Slip Anchor  8579.25 0
76  apolodoro  8570.11 24
77  joseluis  8565.50 0
78  aem1969  8563.32 36
79  Miguel A. Martín  8554.91 5
80  usax  8509.78 40
81  ETHANS  8501.25 0
82  torresano  8492.25 11
83  mendavia1999  8390.70 9
84  El Pasmo  8379.26 13
85  Luis Rocamora  8367.30 31
86  YELLOW  8361.44 7
87  limaco  8347.62 31
88  iTHACA  8291.85 22
89  TOÑIN  8215.21 22
90  Benito Llanio  8175.02 32
91  Arrea  8162.17 3
92  Cirili  8133.41 35
93  spanblu  8113.33 41
94  yoyibus  8070.82 3
95  rippoz  8051.71 49
96  BICOCA  8029.50 39
97  Estado Latente  7955.16 24
98  La Scandalossa  7947.58 11
99  horche  7889.25 0
100  valle del kas  7883.16 18
101  CUADRA LOS MELLIZOS  7876.02 13
102  La Matraca  7855.11 21
103  rgirgi  7850.68 26
104  Graco  7849.25 0
105  mutante  7839.69 16
106  Cuadra La Jara Racing  7706.30 34
107  Finrod  7694.86 32
108  el jinete polaco  7663.97 25
109  Ferdemente  7655.97 14
110  Marcelochinato  7648.27 17
111  Tony Tormentas  7592.72 16
112  yearling66  7578.12 30
113  The Smit  7498.17 30
114  Miki  7375.61 12
115  MARGA  7294.20 23
116  pacino329  7280.16 21
117  ALBERTO YUNCOS  7144.75 0
118  gutelio59  7040.82 3
119  Cludmilor  6921.36 33
120  Pies Comodos  6891.24 15
121  PEQUEÑO APACHE  6817.02 4
122  MARTINETE  6402.17 21
123  Guadalupe  6371.99 26
124  VAELICO  6216.44 16
125  frm  6084.75 0
126  LISTEDRACE  6003.15 17
127  espartako  5900.89 16
128  Joaquina  5838.76 10
129  carlangas  5389.50 0
130  La Presilla  5087.82 20
131  Reltaj  5081.45 3
132  BRABANT  5076.75 0
133  carloszuma  4773.53 13
134  djvenezuela  4764.40 11
135  miguelangel  4537.00 0
136  DOBLAPUERTAS DE CUBILLA  4467.13 6
137  DYCTURF  4430.62 17
138  peloche  4366.30 6
139  manu48  4292.23 1
140  Turfadicto  4159.28 2
141  amazona_anas  4011.55 13
142  Chacal  3984.00 0
143  Pablito90  3963.27 21
144  ormonde  3717.39 8
145  Lucero  3692.60 6
146  Luis Ramiro  3664.68 17
147  freudhouse  3302.86 8
148  abentolo  3267.15 6
149  Cíclope 1000  3126.01 3
150  carcox  3123.62 11
151  corso  3115.05 2
152  miguelalvarezf  3034.59 8
153  JAVICKY  3026.23 11
154  lau_aragon  2966.23 7
155  danielgut  2938.32 12
156  FONTVALLE  2925.50 0
157  jgpanero  2833.69 6
158  r.moscatel  2814.84 9
159  estepario  2762.65 11
160  alrodro  2420.16 5
161  Jorge Ramiro  2403.10 13
162  Maddinturf  2348.25 0
163  QUICK  2318.98 12
164  skoti15  2032.80 5
165  PAMPERITO-79  2011.50 0
166  jossitocsy  1972.70 4
167  fmgm1983  1919.75 0
168  wildburg  1891.05 3
169    1712.62 10
170  abdo  1514.50 0
171  Eduardossp  1468.48 5
172  javersan  1306.48 1
173  marco  1302.13 3
174  maqueda12  1272.75 0
175  fipuey  1022.69 3
176  melton1885  897.40 2
177  CARBALLOP  882.50 0
178  eduyearlings  642.66 2
179  Bárbaro  631.20 2
180  majestad  605.82 5
181  Zafonic  582.50 2
182  Igor oliveira  567.70 2
183  Bailongo  519.18 1
184  carlitoss1  489.17 1
185  Foreveryoung  463.10 1
186  ribot  434.75 0
187  alberto golderos  431.05 1
188  DJFran  425.50 0
189  danielggmonitor  421.87 1
190  patri27  389.00 0
191  aa  345.45 1
192  polifacetico  344.57 1
193  MINSE2010  338.05 1
194  carloshig  305.03 2
195  Molepolole  285.75 0
196  rocioturf  262.25 0
197  lasamazonas  226.00 0
198    218.50 0
199  quinete  212.00 0
200  Pelechico  207.50 0
201  Iñigo11  189.70 1
202  iNacho30  185.75 0
203  Hugo  163.08 1
204  miguel101964  151.00 0
205  jobres  146.50 0
206  recreatabu 135  137.50 1
207  Jose Manuel  123.75 1
208  herrera1  118.50 0
209  RPELEGRIN  117.00 0
210  manuside  107.00 0
211  davizote  105.50 0
212  karrique  105.25 0
213  victorlo  82.00 0
214  ciro  76.00 0
215  Aceituno  53.00 0
216  El Pony Relampago  33.25 0

Retirados


Lasarte, 28 de Marzo:
  • 3ª Carrera: Nº 9 MANA MAHA

Sugerencias

Si encuentras algún fallo o crees que GH puede mejorar, por favor comunícanoslo »



28 de marzo de 2024