Inicio › Blogs › blog de GH › Clasificación final del VIII Concurso de pronos (otoño 2013)
Clasificación final del VIII Concurso de pronos (otoño 2013)
| 1 | manrezalva | 3088.00 | 17 |
| 2 | BARROCO | 3066.61 | 18 |
| 3 | POLLO | 3062.13 | 20 |
| 4 | PENTAGONA | 3032.25 | 14 |
| 5 | jeprossais | 2972.74 | 20 |
| 6 | REDWHITE | 2960.65 | 20 |
| 7 | CHAMBERÍ | 2897.34 | 17 |
| 8 | Tucho | 2889.00 | 19 |
| 9 | CARTUJANA | 2855.53 | 15 |
| 10 | carcox | 2843.48 | 20 |
| 11 | majestad | 2827.13 | 7 |
| 12 | THE BOSS | 2826.12 | 18 |
| 13 | Javi_Dink | 2823.97 | 20 |
| 14 | torresano | 2812.77 | 15 |
| 15 | carlos5172 | 2790.92 | 19 |
| 16 | TURFMANCHU | 2784.88 | 14 |
| 17 | beduino | 2778.18 | 16 |
| 18 | ferradmar | 2736.68 | 19 |
| 19 | Olivense | 2730.77 | 20 |
| 20 | mendavia1999 | 2727.13 | 1 |
| 21 | tomasmep | 2723.26 | 18 |
| 22 | valle del kas | 2709.44 | 15 |
| 23 | La Scandalossa | 2707.00 | 0 |
| 24 | Marcelo | 2703.77 | 13 |
| 25 | MARTINC | 2698.53 | 17 |
| 26 | TURFARGANDA | 2686.23 | 3 |
| 27 | Rafa de Lama | 2680.65 | 16 |
| 28 | BABIECA | 2679.27 | 18 |
| 29 | Potritos | 2677.50 | 0 |
| 30 | Ferdemente | 2675.95 | 11 |
| 31 | Reltaj | 2673.90 | 11 |
| 32 | Gaceta Hipódromo | 2667.49 | 20 |
| 33 | ramon-q | 2659.18 | 7 |
| 34 | caiman | 2656.02 | 12 |
| 35 | Jumi21 | 2627.15 | 8 |
| 36 | Dominguez | 2623.71 | 9 |
| 37 | joseluis | 2622.00 | 0 |
| 38 | MARTINETE | 2621.85 | 1 |
| 39 | anilu | 2620.47 | 20 |
| 40 | jmatiasm | 2618.25 | 0 |
| 41 | carlos | 2614.14 | 20 |
| 42 | you or no one | 2612.27 | 16 |
| 43 | CARBALLOP | 2606.63 | 1 |
| 44 | manolotg | 2606.25 | 3 |
| 45 | TURF Y DIRT | 2605.78 | 10 |
| 46 | Achtung | 2604.53 | 16 |
| 47 | tecnijose | 2587.41 | 3 |
| 48 | MARGA | 2587.26 | 18 |
| 49 | BUCEFALO | 2587.11 | 18 |
| 50 | El Pasmo | 2578.75 | 0 |
| 51 | casta | 2569.19 | 8 |
| 52 | candy turf | 2565.77 | 10 |
| 53 | alberto golderos | 2565.18 | 9 |
| 54 | garcibermu | 2563.78 | 12 |
| 55 | bolishoi007 | 2563.10 | 14 |
| 56 | Thais | 2555.06 | 3 |
| 57 | wally | 2549.59 | 17 |
| 58 | manuside | 2546.32 | 9 |
| 59 | aem1969 | 2545.78 | 11 |
| 60 | CHEROKEE | 2544.62 | 15 |
| 61 | quinete | 2543.89 | 16 |
| 62 | FATUORLO | 2541.82 | 4 |
| 63 | Factor-X | 2538.65 | 11 |
| 64 | ABABOL | 2536.00 | 2 |
| 65 | equiliquay | 2534.67 | 5 |
| 66 | CASADIEGO | 2534.05 | 10 |
| 67 | ALBERTO YUNCOS | 2533.50 | 0 |
| 68 | u31Tecnico | 2521.26 | 19 |
| 69 | pacheca | 2516.27 | 14 |
| 70 | carloszuma | 2496.12 | 7 |
| 71 | fmarari | 2496.04 | 10 |
| 72 | DJFran | 2496.01 | 10 |
| 73 | hieloman | 2493.23 | 7 |
| 74 | jmfeito | 2492.08 | 20 |
| 75 | Federico | 2482.49 | 14 |
| 76 | mpardo | 2479.51 | 17 |
| 77 | pelosjuno | 2477.32 | 6 |
| 78 | ctoribio | 2472.67 | 5 |
| 79 | espartako | 2472.47 | 7 |
| 80 | nertal | 2472.32 | 5 |
| 81 | BICOCA | 2455.03 | 6 |
| 82 | borja | 2448.97 | 2 |
| 83 | enribay | 2429.00 | 1 |
| 84 | MARGARTA | 2422.79 | 6 |
| 85 | CARUCHITA | 2422.39 | 16 |
| 86 | dieguitole | 2411.09 | 7 |
| 87 | marco | 2410.38 | 12 |
| 88 | ponty | 2410.30 | 13 |
| 89 | alborak | 2409.78 | 10 |
| 90 | jaisljim | 2407.83 | 2 |
| 91 | TOÑIN | 2405.40 | 7 |
| 92 | Pablito90 | 2402.13 | 19 |
| 93 | caballoganador | 2398.96 | 6 |
| 94 | MARIA TERESA | 2390.58 | 5 |
| 95 | juancarpri | 2389.75 | 15 |
| 96 | Noble Hermitage | 2387.57 | 9 |
| 97 | Cuadra La Jara Racing | 2386.50 | 0 |
| 98 | PLEYANIDES | 2382.88 | 20 |
| 99 | alrodro | 2377.48 | 2 |
| 100 | YELLOW | 2374.70 | 2 |
| 101 | DYCTURF | 2366.06 | 11 |
| 102 | CRUELA DE VIL | 2357.55 | 9 |
| 103 | MANUVER | 2354.00 | 1 |
| 104 | benbel | 2351.07 | 13 |
| 105 | GALOPE INDIO | 2342.92 | 3 |
| 106 | vitaljavi | 2340.37 | 2 |
| 107 | VAELICO | 2330.96 | 7 |
| 108 | Cludmilor | 2326.27 | 15 |
| 109 | Robocop Hipico | 2325.39 | 5 |
| 110 | Iñigo11 | 2317.05 | 12 |
| 111 | dekkar2000 | 2313.58 | 13 |
| 112 | Jalons | 2300.95 | 13 |
| 113 | Cirili | 2291.95 | 18 |
| 114 | luckyalbert | 2291.00 | 4 |
| 115 | juanma | 2281.35 | 4 |
| 116 | semarimoli | 2276.80 | 14 |
| 117 | Novamed | 2274.75 | 8 |
| 118 | davizote | 2266.84 | 4 |
| 119 | DOBLAPUERTAS DE CUBILLA | 2254.00 | 1 |
| 120 | Pies Comodos | 2251.79 | 9 |
| 121 | La Matraca | 2251.76 | 12 |
| 122 | pallas | 2248.54 | 11 |
| 123 | eleder | 2245.50 | 0 |
| 124 | yoyibus | 2240.85 | 7 |
| 125 | gringo | 2234.38 | 2 |
| 126 | canfluto | 2227.58 | 14 |
| 127 | manu48 | 2226.50 | 0 |
| 128 | rochebrune | 2226.25 | 0 |
| 129 | usax | 2225.98 | 16 |
| 130 | Miki | 2217.50 | 12 |
| 131 | rgirgi | 2213.60 | 10 |
| 132 | Chacal | 2209.38 | 1 |
| 133 | iTHACA | 2206.52 | 8 |
| 134 | LA RECTA | 2180.96 | 8 |
| 135 | Estado Latente | 2180.22 | 10 |
| 136 | Marcelochinato | 2174.04 | 11 |
| 137 | wildburg | 2171.50 | 8 |
| 138 | freudhouse | 2158.13 | 1 |
| 139 | el jinete polaco | 2130.04 | 13 |
| 140 | spanblu | 2125.41 | 16 |
| 141 | rippoz | 2122.01 | 17 |
| 142 | Perico Quinielas | 2111.99 | 11 |
| 143 | botanico | 2082.85 | 1 |
| 144 | javierflamingo | 2048.25 | 0 |
| 145 | Yepes | 2048.00 | 0 |
| 146 | La Presilla | 2040.38 | 9 |
| 147 | yearling66 | 2020.90 | 1 |
| 148 | mutante | 1971.77 | 12 |
| 149 | newango | 1966.17 | 6 |
| 150 | CORTA CABEZA_IÑIGO | 1951.80 | 6 |
| 151 | javersan | 1948.50 | 1 |
| 152 | PEQUEÑO APACHE | 1946.25 | 0 |
| 153 | rocioturf | 1911.83 | 16 |
| 154 | javiermachin | 1894.01 | 10 |
| 155 | miguelangel | 1888.50 | 0 |
| 156 | jorodro | 1879.00 | 0 |
| 157 | r.moscatel | 1878.16 | 12 |
| 158 | horche | 1868.43 | 1 |
| 159 | carloshig | 1855.10 | 7 |
| 160 | Kalifa | 1844.35 | 2 |
| 161 | davidwill | 1838.67 | 19 |
| 162 | Tony Tormentas | 1828.44 | 6 |
| 163 | Malakas | 1801.75 | 0 |
| 164 | richal | 1789.78 | 2 |
| 165 | jgpanero | 1766.30 | 14 |
| 166 | fipuey | 1749.57 | 9 |
| 167 | seabiscuit | 1746.50 | 0 |
| 168 | pduero | 1739.00 | 0 |
| 169 | carliches | 1738.03 | 1 |
| 170 | pacino329 | 1706.24 | 10 |
| 171 | MINSE2010 | 1704.14 | 7 |
| 172 | Molepolole | 1694.40 | 2 |
| 173 | Dink-Dink | 1691.75 | 0 |
| 174 | ribot | 1687.62 | 2 |
| 175 | Jorge Ramiro | 1683.86 | 12 |
| 176 | Luis Ramiro | 1612.56 | 14 |
| 177 | TIO GILITO | 1578.75 | 0 |
| 178 | partipral | 1435.78 | 6 |
| 179 | melton1885 | 1371.09 | 3 |
| 180 | QUICK | 1315.13 | 12 |
| 181 | estepario | 1294.45 | 5 |
| 182 | ormonde | 1254.77 | 3 |
| 183 | juan de hordel | 1149.37 | 6 |
| 184 | IvanGis | 1117.78 | 1 |
| 185 | pablo the best | 1058.95 | 3 |
| 186 | MALDINICARRISI | 1030.40 | 3 |
| 187 | Zafonic | 1007.97 | 1 |
| 188 | Bailongo | 1006.20 | 1 |
| 189 | joviregh | 988.95 | 1 |
| 190 | Lirese | 960.25 | 0 |
| 191 | El Pony Relampago | 859.21 | 5 |
| 192 | culchethiano | 829.25 | 0 |
| 193 | Olimpica | 711.25 | 0 |
| 194 | Guti_guti | 711.00 | 0 |
| 195 | Eva | 709.50 | 0 |
| 196 | luis501 | 700.08 | 1 |
| 197 | sidoniopereira | 630.18 | 3 |
| 198 | Marcial | 601.50 | 0 |
| 199 | d.moscatel | 570.08 | 2 |
| 200 | tato225 | 416.50 | 0 |
| 201 | Timarida | 216.50 | 0 |
| 202 | risitas666 | 150.15 | 1 |
| 203 | nour eddine | 140.00 | 0 |
| 204 | iNacho30 | 135.50 | 0 |
| 205 | jose carrabbia | 134.50 | 0 |
| 206 | noiacnotar | 129.50 | 0 |
| 207 | Jose Manuel | 91.86 | 1 |
| 208 | pandu06 | 89.25 | 0 |
| 209 | jjcpseabiscuit | 88.55 | 1 |
| 210 | TRAN | 47.30 | 1 |
| 211 | santigm | 29.00 | 0 |
Breves
Retirados
Zahara de los Atunes, 25 de Octubre:
- 4ª Carrera: Nº 1 DANGARA
Sugerencias
Si encuentras algún fallo o crees que GH puede mejorar, por favor comunícanoslo »
