InicioBlogsblog de GH › Clasificación final del VI Concurso de pronos (otoño 2012)

Clasificación final del VI Concurso de pronos (otoño 2012)

 N°   USUARIO   TOTAL PUNTOS   Nº BONUS 
1  DYCTURF  2702.41 14
2  Tucho  2697.19 19
3  Javi_Dink  2633.95 19
4  Chicomatico  2632.78 11
5  jmfeito  2596.27 19
6  you or no one  2592.94 14
7  casta  2590.00 9
8  BABIECA  2563.85 16
9  Potritos  2556.00 0
10  REDWHITE  2533.84 14
11  BUCEFALO  2525.38 17
12  CARUCHITA  2512.33 12
13  alberto golderos  2510.63 8
14  pacheca  2472.82 6
15  majestad  2472.01 11
16  ctoribio  2461.97 9
17  PLEYANIDES  2456.01 19
18  BARROCO  2452.86 11
19  Reltaj  2445.47 3
20  Marcelo  2414.78 19
21  BICOCA  2410.59 8
22  Factor-X  2410.12 8
23  Rafa de Lama  2403.00 14
24  PENTAGONA  2398.35 7
25  miguelangel  2395.38 1
26  ferradmar  2392.62 18
27  joseluis  2378.50 0
28  juan de hordel  2377.75 6
29  espartako  2372.30 7
30  antonioeloy  2371.50 0
31  wally  2361.57 18
32  Novamed  2359.83 12
33  carloszuma  2356.77 4
34  pelosjuno  2355.01 5
35  MARTINC  2353.60 8
36  Estado Latente  2342.75 16
37  caiman  2326.80 13
38  Pablito90  2325.00 16
39  tato225  2324.85 12
40  Gaceta Hipódromo  2322.37 19
41  CHEROKEE  2317.38 13
42  alborak  2316.83 3
43  tomasmep  2302.50 19
44  anilu  2299.81 19
45  juanma  2293.94 5
46  ormonde  2268.96 10
47  nertal  2265.80 2
48  TURFMANCHU  2258.97 15
49  ramon-q  2253.57 17
50  Jumi21  2242.16 11
51  jeprossais  2238.00 0
52  TOÑIN  2224.72 7
53  CORTA CABEZA_IÑIGO  2221.35 15
54  paduanoa  2220.59 17
55  Olimpica  2217.18 1
56  carcox  2216.79 13
57  Miki  2213.09 9
58  carlos  2210.45 19
59  r.moscatel  2207.53 11
60  u31Tecnico  2207.39 14
61  gringo  2200.75 0
62  freudhouse  2193.59 6
63  vitaljavi  2191.89 8
64  Ferdemente  2191.36 11
65  DJFran  2188.53 10
66  POLLO  2187.81 12
67  Molepolole  2187.20 2
68  Tasunke Witko  2185.70 19
69  TURFARGANDA  2185.52 3
70  manolotg  2184.50 0
71  LA RECTA  2183.83 3
72  MARGA  2179.29 16
73  mendavia1999  2175.25 1
74  pduero  2174.00 0
75  jaisljim  2164.15 1
76  PedroPablo  2160.25 0
77  equiliquay  2160.15 1
78  garcibermu  2158.06 11
79  CARTUJANA  2135.70 7
80  carlos5172  2134.65 16
81  aem1969  2132.62 3
82  FATUORLO  2129.18 18
83  CARBALLOP  2124.78 2
84  rippoz  2112.40 18
85  Cludmilor  2095.51 12
86  Eva  2085.25 0
87  La Presilla  2065.29 10
88  GALOPE INDIO  2064.75 0
89  jjcpseabiscuit  2055.85 4
90  Dominguez  2050.25 0
91  PEQUEÑO APACHE  2048.78 4
92  d.moscatel  2048.02 2
93  La Matraca  2040.82 17
94  EDUVICENT  2037.08 5
95  carliches  2032.45 1
96  Guti_guti  2028.85 1
97  El Pasmo  2028.75 0
98  Luis Ramiro  2028.29 13
99  Tony Tormentas  2027.94 17
100  MALDINICARRISI  2024.39 1
101  Marcelochinato  2017.56 5
102  alaraz  2013.50 1
103  eleder  2005.50 0
104  dekkar2000  2003.61 11
105  Malakas  2002.50 0
106  partipral  1997.83 14
107  pablo the best  1995.76 6
108  Iñigo11  1979.13 16
109  MikelangMartin  1970.50 0
110  botanico  1954.75 0
111  mutante  1941.21 18
112  ALBERTO YUNCOS  1938.50 0
113  ponty  1932.30 11
114  benbel  1916.06 7
115  el jinete polaco  1900.57 12
116  quinete  1897.56 14
117  Robocop Hipico  1892.25 5
118  bolishoi007  1887.98 3
119  Kalifa  1873.50 0
120  TIO GILITO  1870.92 1
121  MINSE2010  1828.52 1
122  richal  1827.75 0
123  horche  1821.00 0
124  fipuey  1809.18 3
125  Cirili  1784.82 12
126  javiermachin  1781.55 2
127  dink  1777.00 0
128  DefaultUser  1770.21 11
129  carloshig  1767.62 13
130  La Scandalossa  1764.25 0
131  gonzalojorge  1760.36 6
132  jgpanero  1746.15 17
133  luis501  1726.25 9
134  Chacal  1719.50 0
135  yoyibus  1696.60 3
136  VAELICO  1682.00 0
137  Cuadra La Jara Racing  1681.50 0
138  culchethiano  1672.02 2
139  TURF Y DIRT  1665.80 1
140  iTHACA  1601.98 4
141  marco  1597.01 9
142  javierflamingo  1591.75 0
143  valle del kas  1541.49 7
144  carlitoss1  1522.25 3
145  javersan  1495.00 0
146  maqueda  1475.49 6
147  dieguitole  1446.65 1
148  pacino329  1365.35 4
149  CRUELA DE VIL  1356.31 3
150  treold  1319.88 8
151  fmgm1983  1313.75 0
152  rgirgi  1272.65 2
153  44117144  1264.55 2
154  hunter007  1255.31 4
155  manuelsalazar  1161.00 0
156  Olivense  1159.81 7
157  enribay  1157.00 0
158  andorra turf  1144.75 0
159  chanojose  1135.55 1
160  Mermaid  1123.80 7
161  seabiscuit  1117.00 0
162  hieloman  1083.83 3
163  wildburg  1037.60 1
164  davizote  1006.75 0
165  THE BOSS  996.52 2
166  Perico Quinielas  962.03 2
167  manuside  925.67 2
168  pallas  871.57 7
169  rochebrune  870.50 0
170  nandy05  824.19 2
171  melton1885  749.54 4
172  noiacnotar  522.80 3
173  manu48  398.25 0
174  luckyalbert  295.40 1
175  recreatabu 135  253.12 1
176  MANUVER  253.00 0
177  grenoble72  251.25 0
178  indarkiras  244.47 2
179  djvenezuela  202.75 0
180  sito1978  142.75 0
181  ribot  124.75 0
182  trotamundoa  123.00 0
183  manrezalva  109.50 0
184  Zafonic  95.00 0
185  davidwill  87.75 0
186  gabosian  82.50 1
187  ABABOL  50.50 0
188  jassen  29.00 0

Retirados


Lasarte, 28 de Marzo:
  • 3ª Carrera: Nº 9 MANA MAHA

Sugerencias

Si encuentras algún fallo o crees que GH puede mejorar, por favor comunícanoslo »



28 de marzo de 2024